
温州多云
23°C
体感 25°C
最高 29°C / 最低 16°C
温州今日多云,气温23°C,东北风3级,湿度51%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 01:48:49 周二 更新
湿度51%
风向东北风3级
空气良
紫外线中等
能见度16km
气压1017hPa
温州40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 多云转多云 | 29°C | 16°C |
| 明天09-16 | 雷阵雨转阴 | 29°C | 16°C |
| 后天09-17 | 雷阵雨转雷阵雨 | 30°C | 17°C |
| 周五09-18 | 小雨转阴 | 32°C | 16°C |
| 周六09-19 | 中雨转多云 | 32°C | 17°C |
| 周日09-20 | 多云转小雨 | 31°C | 15°C |
| 周一09-21 | 晴转小雨 | 32°C | 13°C |
| 周二09-22 | 阴转雷阵雨 | 34°C | 13°C |
| 周三09-23 | 中雨转雷阵雨 | 31°C | 15°C |
| 周四09-24 | 雷阵雨转雷阵雨 | 33°C | 13°C |
| 周五09-25 | 雷阵雨转阴 | 29°C | 17°C |
| 周六09-26 | 晴转多云 | 28°C | 14°C |
| 周日09-27 | 晴转小雨 | 34°C | 14°C |
| 周一09-28 | 雷阵雨转阴 | 34°C | 13°C |
| 周二09-29 | 多云转晴 | 36°C | 15°C |
| 周三09-30 | 雷阵雨转阴 | 34°C | 18°C |
| 周四10-01 | 中雨转阴 | 33°C | 18°C |
| 周五10-02 | 多云转阴 | 33°C | 18°C |
| 周六10-03 | 雷阵雨转小雨 | 35°C | 13°C |
| 周日10-04 | 阴转晴 | 28°C | 16°C |
| 周一10-05 | 多云转雷阵雨 | 36°C | 18°C |
| 周二10-06 | 阴转小雨 | 31°C | 16°C |
| 周三10-07 | 晴转多云 | 36°C | 17°C |
| 周四10-08 | 多云转阴 | 35°C | 15°C |
| 周五10-09 | 多云转中雨 | 28°C | 18°C |
| 周六10-10 | 阴转晴 | 31°C | 18°C |
| 周日10-11 | 晴转中雨 | 34°C | 13°C |
| 周一10-12 | 小雨转多云 | 28°C | 15°C |
| 周二10-13 | 中雨转阴 | 36°C | 17°C |
| 周三10-14 | 多云转雷阵雨 | 28°C | 17°C |
| 周四10-15 | 阴转雷阵雨 | 34°C | 14°C |
| 周五10-16 | 小雨转中雨 | 31°C | 18°C |
| 周六10-17 | 多云转雷阵雨 | 36°C | 13°C |
| 周日10-18 | 小雨转晴 | 35°C | 14°C |
| 周一10-19 | 多云转晴 | 31°C | 14°C |
| 周二10-20 | 中雨转小雨 | 31°C | 13°C |
| 周三10-21 | 晴转阴 | 35°C | 15°C |
| 周四10-22 | 多云转多云 | 31°C | 18°C |
| 周五10-23 | 多云转小雨 | 34°C | 13°C |
| 周六10-24 | 晴转阴 | 30°C | 15°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
温州辖区城市天气
温州未来40天天气怎么样?长期展望 - 天气网
温州未来40天天气预报:今天多云。提供温州未来40天天气趋势参考。