
宁波多云
25°C
体感 27°C
最高 30°C / 最低 18°C
宁波今日多云,气温25°C,西风2级,湿度55%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月13日 11:02:54 周日 更新
湿度55%
风向西风2级
空气优
紫外线弱
能见度19km
气压1016hPa
宁波今日逐小时预报
多云转多云
30°C / 18°C
西风 2级
55%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 19°C | 西风3级 | 50% | 弱 |
| 01:00 | 晴 | 19°C | 西风1级 | 50% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 22°C | 西风3级 | 62% | 弱 |
| 03:00 | 多云 | 21°C | 西南风3级 | 62% | 弱 |
| 04:00 | 多云 | 22°C | 西风3级 | 61% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 24°C | 西风1级 | 57% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 24°C | 西风1级 | 56% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 27°C | 西风1级 | 51% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 27°C | 西风1级 | 49% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 29°C | 西风1级 | 44% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 29°C | 西南风1级 | 46% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 30°C | 西风2级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 29°C | 西南风3级 | 44% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 29°C | 西风3级 | 44% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 30°C | 西风3级 | 43% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 28°C | 西风3级 | 47% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 29°C | 西风2级 | 47% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 26°C | 西风3级 | 55% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 24°C | 西风2级 | 50% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 23°C | 西风2级 | 58% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | 23°C | 西风2级 | 59% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 20°C | 西风2级 | 62% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 21°C | 西风2级 | 62% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | 21°C | 西风3级 | 62% | 弱 |
宁波今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-13 | 多云转多云 | 30°C | 18°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
宁波辖区城市天气
浙江宁波今天天气_宁波天气预报 - 天气网
宁波今天天气多云,气温25°C,西风2级,湿度55%,空气质量优。提供宁波今天24小时逐小时天气预报。