
银州区小雨
铁岭
19°C
体感 21°C
最高 25°C / 最低 13°C
银州区今日小雨,气温19°C,西风2级,湿度73%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 05:11:46 周二 更新
湿度73%
风向西风2级
空气优
紫外线弱
能见度9km
气压1015hPa
铁岭后天逐小时预报
阴转雷阵雨
27°C / 12°C
东风 4级
68%
弱
空气轻度污染
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 小雨 | 13°C | 西风1级 | 88% | 弱 |
| 01:00 | 小雨 | 15°C | 西风1级 | 81% | 弱 |
| 02:00 | 小雨 | 16°C | 西风2级 | 83% | 弱 |
| 03:00 | 中雨 | 15°C | 西风3级 | 85% | 弱 |
| 04:00 | 小雨 | 16°C | 西风3级 | 82% | 弱 |
| 05:00 | 小雨 | 18°C | 西北风3级 | 76% | 弱 |
| 06:00 | 小雨 | 20°C | 西风3级 | 71% | 弱 |
| 07:00 | 小雨 | 21°C | 西风1级 | 70% | 弱 |
| 08:00 | 小雨 | 22°C | 西风3级 | 70% | 弱 |
| 09:00 | 小雨 | 24°C | 西南风3级 | 70% | 弱 |
| 10:00 | 小雨 | 22°C | 西风1级 | 70% | 弱 |
| 11:00 | 小雨 | 23°C | 西风2级 | 70% | 弱 |
| 12:00 | 阴 | 25°C | 西风2级 | 56% | 弱 |
| 13:00 | 小雨 | 24°C | 西风1级 | 70% | 弱 |
| 14:00 | 小雨 | 24°C | 西南风3级 | 70% | 弱 |
| 15:00 | 小雨 | 23°C | 西风1级 | 70% | 弱 |
| 16:00 | 小雨 | 23°C | 西风1级 | 70% | 弱 |
| 17:00 | 小雨 | 20°C | 西风2级 | 70% | 弱 |
| 18:00 | 小雨 | 20°C | 西北风1级 | 72% | 弱 |
| 19:00 | 小雨 | 19°C | 西风1级 | 71% | 弱 |
| 20:00 | 小雨 | 18°C | 西风3级 | 77% | 弱 |
| 21:00 | 小雨 | 14°C | 西风2级 | 86% | 弱 |
| 22:00 | 小雨 | 16°C | 西风3级 | 80% | 弱 |
| 23:00 | 小雨 | 13°C | 西风2级 | 88% | 弱 |
铁岭后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-19 | 阴转雷阵雨 | 27°C | 12°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
银州区下辖乡镇天气
银州区后天天气:小雨,13~25°C - 天气网
铁岭后天天气阴转雷阵雨,预计气温12°C~27°C。提供铁岭后天24小时逐小时天气预报。