
抚顺阴
22°C
体感 24°C
最高 28°C / 最低 16°C
抚顺今日阴,气温22°C,南风2级,湿度70%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月13日 11:03:03 周日 更新
湿度70%
风向南风2级
空气良
紫外线弱
能见度15km
气压1014hPa
抚顺今日逐小时预报
阴转阴
28°C / 16°C
南风 2级
70%
弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 阴 | 18°C | 南风2级 | 75% | 弱 |
| 01:00 | 阴 | 16°C | 南风2级 | 75% | 弱 |
| 02:00 | 阴 | 18°C | 南风3级 | 75% | 弱 |
| 03:00 | 阴 | 18°C | 南风2级 | 75% | 弱 |
| 04:00 | 阴 | 20°C | 南风2级 | 75% | 弱 |
| 05:00 | 阴 | 21°C | 南风1级 | 75% | 弱 |
| 06:00 | 阴 | 23°C | 南风3级 | 66% | 弱 |
| 07:00 | 阴 | 23°C | 南风2级 | 70% | 弱 |
| 08:00 | 阴 | 25°C | 南风2级 | 61% | 弱 |
| 09:00 | 阴 | 26°C | 南风2级 | 59% | 弱 |
| 10:00 | 阴 | 25°C | 南风3级 | 64% | 弱 |
| 11:00 | 阴 | 26°C | 南风3级 | 61% | 弱 |
| 12:00 | 阴 | 27°C | 西南风1级 | 56% | 弱 |
| 13:00 | 阴 | 28°C | 西南风2级 | 55% | 弱 |
| 14:00 | 阴 | 26°C | 南风1级 | 62% | 弱 |
| 15:00 | 阴 | 25°C | 南风1级 | 63% | 弱 |
| 16:00 | 阴 | 26°C | 南风3级 | 60% | 弱 |
| 17:00 | 小雨 | 22°C | 西南风1级 | 71% | 弱 |
| 18:00 | 阴 | 23°C | 南风2级 | 70% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 20°C | 南风3级 | 62% | 弱 |
| 20:00 | 阴 | 19°C | 东南风3级 | 75% | 弱 |
| 21:00 | 阴 | 17°C | 南风3级 | 75% | 弱 |
| 22:00 | 阴 | 19°C | 南风3级 | 75% | 弱 |
| 23:00 | 阴 | 17°C | 南风3级 | 75% | 弱 |
抚顺今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-13 | 阴转阴 | 28°C | 16°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
辽宁抚顺今天天气_抚顺天气预报 - 天气网
抚顺今天天气阴,气温22°C,南风2级,湿度70%,空气质量良。提供抚顺今天24小时逐小时天气预报。