
金星满族乡多云
铁岭
21°C
体感 23°C
最高 27°C / 最低 14°C
金星满族乡今日多云,气温21°C,南风1级,湿度44%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 01:57:38 周二 更新
湿度44%
风向南风1级
空气优
紫外线弱
能见度16km
气压1009hPa
铁岭40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 多云转多云 | 27°C | 14°C |
| 明天09-16 | 多云转中雨 | 30°C | 15°C |
| 后天09-17 | 晴转小雨 | 30°C | 13°C |
| 周五09-18 | 多云转小雨 | 34°C | 16°C |
| 周六09-19 | 阴转雷阵雨 | 29°C | 14°C |
| 周日09-20 | 小雨转多云 | 33°C | 11°C |
| 周一09-21 | 阴转中雨 | 26°C | 15°C |
| 周二09-22 | 中雨转中雨 | 30°C | 12°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转小雨 | 34°C | 14°C |
| 周四09-24 | 小雨转阴 | 30°C | 15°C |
| 周五09-25 | 多云转多云 | 32°C | 13°C |
| 周六09-26 | 雷阵雨转雷阵雨 | 31°C | 12°C |
| 周日09-27 | 雷阵雨转晴 | 32°C | 16°C |
| 周一09-28 | 雷阵雨转多云 | 28°C | 15°C |
| 周二09-29 | 晴转小雨 | 31°C | 16°C |
| 周三09-30 | 小雨转阴 | 28°C | 12°C |
| 周四10-01 | 晴转阴 | 34°C | 14°C |
| 周五10-02 | 晴转小雨 | 27°C | 15°C |
| 周六10-03 | 小雨转雷阵雨 | 32°C | 11°C |
| 周日10-04 | 雷阵雨转中雨 | 32°C | 16°C |
| 周一10-05 | 阴转阴 | 26°C | 15°C |
| 周二10-06 | 小雨转阴 | 32°C | 12°C |
| 周三10-07 | 晴转阴 | 27°C | 13°C |
| 周四10-08 | 中雨转中雨 | 30°C | 12°C |
| 周五10-09 | 小雨转中雨 | 31°C | 14°C |
| 周六10-10 | 晴转晴 | 29°C | 14°C |
| 周日10-11 | 小雨转小雨 | 32°C | 11°C |
| 周一10-12 | 雷阵雨转晴 | 27°C | 13°C |
| 周二10-13 | 晴转阴 | 31°C | 12°C |
| 周三10-14 | 雷阵雨转中雨 | 32°C | 15°C |
| 周四10-15 | 阴转雷阵雨 | 26°C | 12°C |
| 周五10-16 | 晴转晴 | 33°C | 11°C |
| 周六10-17 | 小雨转多云 | 27°C | 12°C |
| 周日10-18 | 多云转阴 | 32°C | 13°C |
| 周一10-19 | 雷阵雨转阴 | 32°C | 11°C |
| 周二10-20 | 阴转阴 | 33°C | 13°C |
| 周三10-21 | 中雨转中雨 | 27°C | 11°C |
| 周四10-22 | 中雨转晴 | 30°C | 13°C |
| 周五10-23 | 多云转中雨 | 26°C | 14°C |
| 周六10-24 | 晴转阴 | 33°C | 13°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
西丰县金星满族乡40天天气趋势查询 - 天气网
铁岭未来40天天气预报:今天多云。提供铁岭未来40天天气趋势参考。