
鸡西多云
18°C
体感 20°C
最高 25°C / 最低 12°C
鸡西今日多云,气温18°C,东北风2级,湿度47%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 01:02:41 周二 更新
湿度47%
风向东北风2级
空气良
紫外线弱
能见度15km
气压1009hPa
鸡西后天逐小时预报
小雨转雷阵雨
23°C / 13°C
东南风 3级
85%
弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 14°C | 东风3级 | 57% | 弱 |
| 01:00 | 多云 | 13°C | 东北风2级 | 58% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 14°C | 东北风2级 | 56% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | 15°C | 东风1级 | 50% | 弱 |
| 04:00 | 多云 | 16°C | 东北风3级 | 54% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 16°C | 东风1级 | 54% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 17°C | 东北风1级 | 48% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 19°C | 东北风1级 | 43% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 22°C | 东北风2级 | 42% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 22°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 22°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 22°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 22°C | 东北风2级 | 42% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 24°C | 东北风2级 | 42% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 23°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 23°C | 东北风2级 | 42% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 20°C | 东北风1级 | 43% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 20°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 17°C | 东北风2级 | 51% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 16°C | 东北风2级 | 51% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | 15°C | 北风1级 | 53% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 15°C | 东北风2级 | 56% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 14°C | 东北风2级 | 59% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | 14°C | 东北风3级 | 59% | 弱 |
鸡西后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-19 | 小雨转雷阵雨 | 23°C | 13°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
鸡西辖区城市天气
鸡西后天天气:多云,12~25°C - 天气网
鸡西后天天气小雨转雷阵雨,预计气温13°C~23°C。提供鸡西后天24小时逐小时天气预报。