
鸡西晴
20°C
体感 22°C
最高 26°C / 最低 14°C
鸡西今日晴,气温20°C,东北风1级,湿度49%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 02:47:44 周二 更新
湿度49%
风向东北风1级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度16km
气压1013hPa
鸡西40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 晴转晴 | 26°C | 14°C |
| 明天09-16 | 中雨转阴 | 32°C | 15°C |
| 后天09-17 | 多云转小雨 | 28°C | 13°C |
| 周五09-18 | 小雨转阴 | 31°C | 10°C |
| 周六09-19 | 小雨转雷阵雨 | 25°C | 15°C |
| 周日09-20 | 多云转晴 | 32°C | 12°C |
| 周一09-21 | 多云转中雨 | 32°C | 12°C |
| 周二09-22 | 小雨转多云 | 29°C | 14°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转雷阵雨 | 26°C | 13°C |
| 周四09-24 | 中雨转晴 | 26°C | 13°C |
| 周五09-25 | 中雨转多云 | 32°C | 13°C |
| 周六09-26 | 中雨转中雨 | 26°C | 11°C |
| 周日09-27 | 雷阵雨转小雨 | 32°C | 13°C |
| 周一09-28 | 多云转小雨 | 25°C | 14°C |
| 周二09-29 | 多云转多云 | 31°C | 12°C |
| 周三09-30 | 中雨转中雨 | 30°C | 10°C |
| 周四10-01 | 雷阵雨转雷阵雨 | 32°C | 15°C |
| 周五10-02 | 雷阵雨转中雨 | 25°C | 11°C |
| 周六10-03 | 雷阵雨转雷阵雨 | 31°C | 11°C |
| 周日10-04 | 多云转中雨 | 31°C | 11°C |
| 周一10-05 | 晴转中雨 | 29°C | 13°C |
| 周二10-06 | 阴转阴 | 28°C | 14°C |
| 周三10-07 | 晴转阴 | 32°C | 14°C |
| 周四10-08 | 小雨转小雨 | 26°C | 15°C |
| 周五10-09 | 中雨转小雨 | 30°C | 11°C |
| 周六10-10 | 小雨转多云 | 32°C | 10°C |
| 周日10-11 | 中雨转小雨 | 25°C | 10°C |
| 周一10-12 | 晴转阴 | 30°C | 10°C |
| 周二10-13 | 多云转雷阵雨 | 26°C | 15°C |
| 周三10-14 | 中雨转雷阵雨 | 28°C | 15°C |
| 周四10-15 | 雷阵雨转晴 | 28°C | 13°C |
| 周五10-16 | 晴转雷阵雨 | 29°C | 11°C |
| 周六10-17 | 雷阵雨转中雨 | 33°C | 10°C |
| 周日10-18 | 晴转小雨 | 27°C | 14°C |
| 周一10-19 | 中雨转多云 | 33°C | 11°C |
| 周二10-20 | 阴转多云 | 33°C | 15°C |
| 周三10-21 | 阴转晴 | 25°C | 15°C |
| 周四10-22 | 阴转中雨 | 25°C | 12°C |
| 周五10-23 | 晴转中雨 | 31°C | 10°C |
| 周六10-24 | 晴转中雨 | 32°C | 12°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
鸡西辖区城市天气
鸡西未来40天天气怎么样?长期展望 - 天气网
鸡西未来40天天气预报:今天晴。提供鸡西未来40天天气趋势参考。