79
良
河池40天空气质量指数
对健康影响:除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。
建议措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动,其他人群可正常进行室外活动。
河池六项污染物浓度
PM2.5
58μg/m³
细颗粒物
PM10
89μg/m³
可吸入颗粒物
O₃
97μg/m³
臭氧
NO₂
40μg/m³
二氧化氮
SO₂
15μg/m³
二氧化硫
CO
1mg/m³
一氧化碳
河池未来40天空气质量预报
| 日期 | 星期 | AQI指数 | 空气质量等级 |
|---|---|---|---|
| 09月13日 | 今天 | 79 | 良 |
| 09月14日 | 明天 | 117 | 轻度污染 |
| 09月15日 | 后天 | 32 | 优 |
| 09月16日 | 周三 | 15 | 优 |
| 09月17日 | 周四 | 60 | 良 |
| 09月18日 | 周五 | 78 | 良 |
| 09月19日 | 周六 | 70 | 良 |
| 09月20日 | 周日 | 74 | 良 |
| 09月21日 | 周一 | 45 | 优 |
| 09月22日 | 周二 | 15 | 优 |
| 09月23日 | 周三 | 42 | 优 |
| 09月24日 | 周四 | 12 | 优 |
| 09月25日 | 周五 | 56 | 良 |
| 09月26日 | 周六 | 12 | 优 |
| 09月27日 | 周日 | 61 | 良 |
| 09月28日 | 周一 | 118 | 轻度污染 |
| 09月29日 | 周二 | 65 | 良 |
| 09月30日 | 周三 | 95 | 良 |
| 10月01日 | 周四 | 81 | 良 |
| 10月02日 | 周五 | 91 | 良 |
| 10月03日 | 周六 | 23 | 优 |
| 10月04日 | 周日 | 95 | 良 |
| 10月05日 | 周一 | 107 | 轻度污染 |
| 10月06日 | 周二 | 37 | 优 |
| 10月07日 | 周三 | 13 | 优 |
| 10月08日 | 周四 | 48 | 优 |
| 10月09日 | 周五 | 64 | 良 |
| 10月10日 | 周六 | 71 | 良 |
| 10月11日 | 周日 | 118 | 轻度污染 |
| 10月12日 | 周一 | 20 | 优 |
| 10月13日 | 周二 | 62 | 良 |
| 10月14日 | 周三 | 24 | 优 |
| 10月15日 | 周四 | 12 | 优 |
| 10月16日 | 周五 | 42 | 优 |
| 10月17日 | 周六 | 55 | 良 |
| 10月18日 | 周日 | 53 | 良 |
| 10月19日 | 周一 | 86 | 良 |
| 10月20日 | 周二 | 39 | 优 |
| 10月21日 | 周三 | 37 | 优 |
| 10月22日 | 周四 | 118 | 轻度污染 |
空气质量指数(AQI)等级说明
| AQI指数 | 等级 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
|---|---|---|---|
| 0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害。 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
| 51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动,其他人群可正常进行室外活动。 |
| 101-150 | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。 |
| 151-200 | 中度污染 | 易感人群症状进一步加剧,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应避免户外活动,一般人群适量减少户外运动。 |
| 201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害。 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外活动。 |
| 300以上 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害。 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群尽量不要外出。 |
河池40天空气趋势:跨月变化早掌握 - 天气网
广西河池40天空气质量趋势:今日AQI 79(良)。跨月空气变化节奏预判,长线健康防护早做参考,跨月出行安排更稳妥安心。河池空气质量数据每日更新,包含PM2.5、PM10、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳六项污染物浓度与未来7天逐日空气质量预报,助您合理安排户外活动,做好健康防护。