144
轻度污染
内江今天空气质量指数
对健康影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。
建议措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。
内江六项污染物浓度
PM2.5
106μg/m³
细颗粒物
PM10
159μg/m³
可吸入颗粒物
O₃
147μg/m³
臭氧
NO₂
71μg/m³
二氧化氮
SO₂
31μg/m³
二氧化硫
CO
1.6mg/m³
一氧化碳
内江未来7天空气质量预报
| 日期 | 星期 | AQI指数 | 空气质量等级 |
|---|---|---|---|
| 09月13日 | 今天 | 144 | 轻度污染 |
| 09月14日 | 明天 | 94 | 良 |
| 09月15日 | 后天 | 109 | 轻度污染 |
| 09月16日 | 周三 | 34 | 优 |
| 09月17日 | 周四 | 43 | 优 |
| 09月18日 | 周五 | 53 | 良 |
| 09月19日 | 周六 | 62 | 良 |
空气质量指数(AQI)等级说明
| AQI指数 | 等级 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
|---|---|---|---|
| 0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害。 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
| 51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动,其他人群可正常进行室外活动。 |
| 101-150 | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。 |
| 151-200 | 中度污染 | 易感人群症状进一步加剧,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应避免户外活动,一般人群适量减少户外运动。 |
| 201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害。 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外活动。 |
| 300以上 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害。 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群尽量不要外出。 |
内江空气质量:轻度污染,AQI 144 - 天气网
内江今日空气质量:AQI 144,等级轻度污染,PM2.5浓度106μg/m³,PM10为159μg/m³。内江健康防护建议与未来预报同步更新。内江空气质量数据每日更新,包含PM2.5、PM10、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳六项污染物浓度与未来7天逐日空气质量预报,助您合理安排户外活动,做好健康防护。