
抚顺多云
23°C
体感 25°C
最高 29°C / 最低 17°C
抚顺今日多云,气温23°C,北风1级,湿度48%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月14日 13:48:45 周一 更新
湿度48%
风向北风1级
空气优
紫外线弱
能见度18km
气压1018hPa
抚顺今日逐小时预报
多云转多云
29°C / 17°C
北风 1级
48%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 18°C | 北风1级 | 61% | 弱 |
| 01:00 | 多云 | 19°C | 北风2级 | 57% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 20°C | 北风1级 | 57% | 弱 |
| 03:00 | 多云 | 20°C | 北风1级 | 58% | 弱 |
| 04:00 | 晴 | 20°C | 北风1级 | 50% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 21°C | 北风1级 | 53% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 22°C | 北风2级 | 53% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 24°C | 北风2级 | 45% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 26°C | 北风1级 | 42% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 28°C | 北风1级 | 42% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 26°C | 东北风1级 | 43% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 29°C | 北风2级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 阴 | 28°C | 北风1级 | 55% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 28°C | 北风2级 | 42% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 27°C | 北风1级 | 42% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 27°C | 北风2级 | 42% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 27°C | 北风1级 | 42% | 弱 |
| 17:00 | 阴 | 24°C | 北风1级 | 55% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 24°C | 北风1级 | 45% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 22°C | 北风1级 | 52% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | 21°C | 北风1级 | 55% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 20°C | 北风2级 | 55% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 18°C | 北风1级 | 60% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | 19°C | 北风2级 | 58% | 弱 |
抚顺今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-14 | 多云转多云 | 29°C | 17°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
辽宁抚顺今天天气_抚顺天气预报 - 天气网
抚顺今天天气多云,气温23°C,北风1级,湿度48%,空气质量优。提供抚顺今天24小时逐小时天气预报。