
玉树各拉丹东冰川多云
玉树藏族自治州 · 景点天气
18°C
体感 20°C
最高 23°C / 最低 12°C
玉树各拉丹东冰川今日多云,气温18°C,东南风3级,湿度60%,空气质量优。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月15日 01:54:37 周二 更新
湿度60%
风向东南风3级
空气优
紫外线弱
能见度15km
气压1010hPa
玉树各拉丹东冰川40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 多云转多云 | 23°C | 12°C |
| 明天09-16 | 晴转雷阵雨 | 30°C | 11°C |
| 后天09-17 | 晴转阴 | 30°C | 8°C |
| 周五09-18 | 多云转中雨 | 27°C | 9°C |
| 周六09-19 | 晴转多云 | 26°C | 12°C |
| 周日09-20 | 多云转阴 | 24°C | 13°C |
| 周一09-21 | 雷阵雨转雷阵雨 | 28°C | 10°C |
| 周二09-22 | 多云转雷阵雨 | 25°C | 12°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转晴 | 28°C | 11°C |
| 周四09-24 | 雷阵雨转小雨 | 30°C | 13°C |
| 周五09-25 | 多云转小雨 | 30°C | 12°C |
| 周六09-26 | 雷阵雨转中雨 | 27°C | 9°C |
| 周日09-27 | 小雨转多云 | 29°C | 13°C |
| 周一09-28 | 阴转晴 | 29°C | 11°C |
| 周二09-29 | 阴转小雨 | 29°C | 12°C |
| 周三09-30 | 多云转小雨 | 25°C | 12°C |
| 周四10-01 | 晴转小雨 | 30°C | 13°C |
| 周五10-02 | 雷阵雨转雷阵雨 | 24°C | 12°C |
| 周六10-03 | 多云转多云 | 29°C | 12°C |
| 周日10-04 | 小雨转中雨 | 24°C | 9°C |
| 周一10-05 | 多云转多云 | 27°C | 10°C |
| 周二10-06 | 中雨转中雨 | 28°C | 8°C |
| 周三10-07 | 阴转中雨 | 26°C | 11°C |
| 周四10-08 | 晴转多云 | 30°C | 12°C |
| 周五10-09 | 雷阵雨转雷阵雨 | 23°C | 9°C |
| 周六10-10 | 阴转中雨 | 31°C | 12°C |
| 周日10-11 | 小雨转中雨 | 27°C | 9°C |
| 周一10-12 | 阴转晴 | 24°C | 13°C |
| 周二10-13 | 阴转阴 | 26°C | 9°C |
| 周三10-14 | 小雨转阴 | 28°C | 9°C |
| 周四10-15 | 小雨转多云 | 24°C | 9°C |
| 周五10-16 | 阴转多云 | 27°C | 8°C |
| 周六10-17 | 晴转雷阵雨 | 30°C | 9°C |
| 周日10-18 | 阴转阴 | 23°C | 12°C |
| 周一10-19 | 小雨转中雨 | 26°C | 13°C |
| 周二10-20 | 阴转中雨 | 24°C | 9°C |
| 周三10-21 | 雷阵雨转中雨 | 25°C | 8°C |
| 周四10-22 | 晴转中雨 | 27°C | 8°C |
| 周五10-23 | 中雨转中雨 | 26°C | 10°C |
| 周六10-24 | 雷阵雨转多云 | 25°C | 11°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
玉树各拉丹东冰川景区长期天气怎么样? - 天气网
玉树各拉丹东冰川40天天气预报:今天多云,12°C~23°C。跨月主要天气过程滚动更新,长线旅行行程早规划,景区预报每日定时更新。