
代县多云
忻州
26°C
体感 28°C
最高 32°C / 最低 20°C
代县今日多云,气温26°C,西北风2级,湿度42%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月18日 13:20:15 周五 更新
湿度42%
风向西北风2级
空气优
紫外线中等
能见度16km
气压1015hPa
忻州后天逐小时预报
阴转小雨
36°C / 16°C
西南风 1级
71%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 21°C | 西北风2级 | 53% | 中等 |
| 01:00 | 多云 | 22°C | 西北风1级 | 50% | 中等 |
| 02:00 | 多云 | 23°C | 西北风1级 | 52% | 中等 |
| 03:00 | 多云 | 23°C | 西北风1级 | 51% | 中等 |
| 04:00 | 多云 | 25°C | 西风2级 | 44% | 中等 |
| 05:00 | 多云 | 25°C | 北风1级 | 43% | 中等 |
| 06:00 | 晴 | 26°C | 西北风1级 | 41% | 中等 |
| 07:00 | 多云 | 26°C | 西北风1级 | 44% | 中等 |
| 08:00 | 多云 | 28°C | 西北风1级 | 42% | 中等 |
| 09:00 | 多云 | 29°C | 西北风3级 | 42% | 中等 |
| 10:00 | 多云 | 30°C | 西风2级 | 42% | 中等 |
| 11:00 | 多云 | 31°C | 西北风2级 | 42% | 中等 |
| 12:00 | 多云 | 32°C | 西北风2级 | 42% | 中等 |
| 13:00 | 多云 | 31°C | 西北风1级 | 42% | 中等 |
| 14:00 | 多云 | 30°C | 西北风1级 | 42% | 中等 |
| 15:00 | 多云 | 29°C | 西北风3级 | 42% | 中等 |
| 16:00 | 多云 | 30°C | 西北风2级 | 42% | 中等 |
| 17:00 | 多云 | 26°C | 西北风2级 | 42% | 中等 |
| 18:00 | 多云 | 26°C | 西北风2级 | 44% | 中等 |
| 19:00 | 多云 | 24°C | 西北风1级 | 45% | 中等 |
| 20:00 | 晴 | 24°C | 西北风1级 | 45% | 中等 |
| 21:00 | 多云 | 21°C | 西北风3级 | 57% | 中等 |
| 22:00 | 多云 | 23°C | 西北风3级 | 49% | 中等 |
| 23:00 | 阴 | 22°C | 西北风1级 | 55% | 中等 |
忻州后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-22 | 阴转小雨 | 36°C | 16°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
代县下辖乡镇天气
忻州辖区城市天气
代县后天天气:多云,20~32°C - 天气网
忻州后天天气阴转小雨,预计气温16°C~36°C。提供忻州后天24小时逐小时天气预报。