
卧龙乡多云
孝感
25°C
体感 27°C
最高 31°C / 最低 19°C
卧龙乡今日多云,气温25°C,西北风1级,湿度53%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月20日 11:07:25 周日 更新
湿度53%
风向西北风1级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度18km
气压1011hPa
孝感后天逐小时预报
雷阵雨转晴
31°C / 18°C
西南风 1级
78%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 19°C | 西北风2级 | 62% | 弱 |
| 01:00 | 晴 | 19°C | 西北风1级 | 50% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 21°C | 西北风1级 | 62% | 弱 |
| 03:00 | 多云 | 20°C | 西北风1级 | 62% | 弱 |
| 04:00 | 多云 | 24°C | 西风2级 | 55% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 25°C | 西北风2级 | 51% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 24°C | 西北风1级 | 58% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 25°C | 西北风1级 | 55% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 28°C | 北风2级 | 44% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 28°C | 西北风1级 | 45% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 29°C | 西北风1级 | 44% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 30°C | 西北风1级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 31°C | 西北风1级 | 42% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 29°C | 西北风1级 | 45% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 29°C | 西北风2级 | 42% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 30°C | 西北风2级 | 42% | 弱 |
| 16:00 | 晴 | 28°C | 西北风2级 | 45% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 25°C | 西北风2级 | 55% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 25°C | 西北风1级 | 55% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 25°C | 西北风1级 | 55% | 弱 |
| 20:00 | 阴 | 24°C | 西北风1级 | 55% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 22°C | 西北风2级 | 60% | 弱 |
| 22:00 | 阴 | 21°C | 西北风1级 | 61% | 弱 |
| 23:00 | 阴 | 19°C | 西北风1级 | 68% | 弱 |
孝感后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-24 | 雷阵雨转晴 | 31°C | 18°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
孝南区卧龙乡后天天气:多云31°C - 天气网
孝感后天天气雷阵雨转晴,预计气温18°C~31°C。提供孝感后天24小时逐小时天气预报。