
威海晴
27°C
体感 29°C
最高 34°C / 最低 21°C
威海今日晴,气温27°C,西风2级,湿度43%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月14日 13:48:50 周一 更新
湿度43%
风向西风2级
空气良
紫外线强
能见度10km
气压1012hPa
威海今日逐小时预报
晴转晴
34°C / 21°C
西风 2级
43%
强
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 21°C | 西风1级 | 50% | 强 |
| 01:00 | 晴 | 22°C | 西风3级 | 50% | 强 |
| 02:00 | 晴 | 22°C | 西风1级 | 50% | 强 |
| 03:00 | 晴 | 23°C | 西风3级 | 50% | 强 |
| 04:00 | 晴 | 25°C | 西风1级 | 46% | 强 |
| 05:00 | 晴 | 26°C | 西风3级 | 46% | 强 |
| 06:00 | 晴 | 28°C | 西风1级 | 41% | 强 |
| 07:00 | 晴 | 29°C | 西风3级 | 38% | 强 |
| 08:00 | 晴 | 29°C | 西风2级 | 37% | 强 |
| 09:00 | 多云 | 31°C | 西风1级 | 42% | 强 |
| 10:00 | 晴 | 32°C | 西风1级 | 29% | 强 |
| 11:00 | 晴 | 33°C | 西风2级 | 28% | 强 |
| 12:00 | 晴 | 31°C | 西风1级 | 35% | 强 |
| 13:00 | 晴 | 33°C | 西北风2级 | 29% | 强 |
| 14:00 | 多云 | 32°C | 西风1级 | 42% | 强 |
| 15:00 | 晴 | 31°C | 西风1级 | 31% | 强 |
| 16:00 | 晴 | 31°C | 西风2级 | 31% | 强 |
| 17:00 | 晴 | 29°C | 西风2级 | 40% | 强 |
| 18:00 | 晴 | 26°C | 西南风2级 | 48% | 强 |
| 19:00 | 晴 | 27°C | 西风2级 | 44% | 强 |
| 20:00 | 晴 | 26°C | 西风1级 | 48% | 强 |
| 21:00 | 晴 | 23°C | 西风1级 | 50% | 强 |
| 22:00 | 晴 | 23°C | 西风1级 | 50% | 强 |
| 23:00 | 晴 | 21°C | 西风1级 | 50% | 强 |
威海今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-14 | 晴转晴 | 34°C | 21°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
威海辖区城市天气
山东威海今天天气_威海天气预报 - 天气网
威海今天天气晴,气温27°C,西风2级,湿度43%,空气质量良。提供威海今天24小时逐小时天气预报。