
铜仁晴
21°C
体感 23°C
最高 27°C / 最低 14°C
铜仁今日晴,气温21°C,西风2级,湿度32%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 01:07:09 周二 更新
湿度32%
风向西风2级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度11km
气压1008hPa
铜仁后天逐小时预报
晴转雷阵雨
32°C / 12°C
南风 1级
29%
强
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 17°C | 西风1级 | 41% | 中等 |
| 01:00 | 晴 | 15°C | 西风3级 | 46% | 中等 |
| 02:00 | 晴 | 16°C | 西风2级 | 43% | 中等 |
| 03:00 | 晴 | 17°C | 西北风2级 | 43% | 中等 |
| 04:00 | 晴 | 19°C | 西南风2级 | 38% | 中等 |
| 05:00 | 晴 | 21°C | 西风3级 | 32% | 中等 |
| 06:00 | 晴 | 22°C | 西风2级 | 31% | 中等 |
| 07:00 | 晴 | 22°C | 西北风3级 | 32% | 中等 |
| 08:00 | 晴 | 24°C | 西风3级 | 28% | 中等 |
| 09:00 | 晴 | 26°C | 西风3级 | 28% | 中等 |
| 10:00 | 晴 | 24°C | 西风3级 | 28% | 中等 |
| 11:00 | 晴 | 27°C | 西风1级 | 28% | 中等 |
| 12:00 | 晴 | 25°C | 西风3级 | 28% | 中等 |
| 13:00 | 晴 | 26°C | 西风3级 | 28% | 中等 |
| 14:00 | 晴 | 24°C | 西风3级 | 28% | 中等 |
| 15:00 | 晴 | 25°C | 西风3级 | 28% | 中等 |
| 16:00 | 多云 | 24°C | 西南风2级 | 42% | 中等 |
| 17:00 | 晴 | 21°C | 西风2级 | 30% | 中等 |
| 18:00 | 晴 | 20°C | 西风2级 | 35% | 中等 |
| 19:00 | 晴 | 20°C | 西风2级 | 34% | 中等 |
| 20:00 | 晴 | 20°C | 西风1级 | 33% | 中等 |
| 21:00 | 晴 | 17°C | 西风3级 | 41% | 中等 |
| 22:00 | 晴 | 17°C | 西风1级 | 40% | 中等 |
| 23:00 | 晴 | 16°C | 西风3级 | 44% | 中等 |
铜仁后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-19 | 晴转雷阵雨 | 32°C | 12°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
铜仁辖区城市天气
铜仁后天天气:晴,14~27°C - 天气网
铜仁后天天气晴转雷阵雨,预计气温12°C~32°C。提供铜仁后天24小时逐小时天气预报。