
义安区雷阵雨
铜陵
24°C
体感 26°C
最高 30°C / 最低 17°C
义安区今日雷阵雨,气温24°C,东北风3级,湿度90%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月24日 12:38:00 周四 更新
湿度90%
风向东北风3级
空气良
紫外线弱
能见度5km
气压1017hPa
铜陵今日逐小时预报
雷阵雨转雷阵雨
30°C / 17°C
东北风 3级
90%
弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雷阵雨 | 19°C | 北风2级 | 95% | 弱 |
| 01:00 | 雷阵雨 | 18°C | 北风2级 | 95% | 弱 |
| 02:00 | 雷阵雨 | 19°C | 东北风4级 | 95% | 弱 |
| 03:00 | 雷阵雨 | 19°C | 东北风2级 | 95% | 弱 |
| 04:00 | 雷阵雨 | 21°C | 北风2级 | 95% | 弱 |
| 05:00 | 雷阵雨 | 24°C | 东北风3级 | 88% | 弱 |
| 06:00 | 雷阵雨 | 24°C | 东北风2级 | 89% | 弱 |
| 07:00 | 雷阵雨 | 26°C | 东风3级 | 87% | 弱 |
| 08:00 | 雷阵雨 | 27°C | 东北风2级 | 85% | 弱 |
| 09:00 | 雷阵雨 | 29°C | 东北风2级 | 80% | 弱 |
| 10:00 | 雷阵雨 | 27°C | 东北风3级 | 81% | 弱 |
| 11:00 | 雷阵雨 | 29°C | 东北风2级 | 80% | 弱 |
| 12:00 | 雷阵雨 | 28°C | 东北风3级 | 80% | 弱 |
| 13:00 | 雷阵雨 | 28°C | 东北风3级 | 79% | 弱 |
| 14:00 | 雷阵雨 | 29°C | 东北风2级 | 77% | 弱 |
| 15:00 | 雷阵雨 | 28°C | 东风2级 | 78% | 弱 |
| 16:00 | 雷阵雨 | 26°C | 东北风4级 | 83% | 弱 |
| 17:00 | 雷阵雨 | 26°C | 东北风2级 | 83% | 弱 |
| 18:00 | 雷阵雨 | 25°C | 东风2级 | 90% | 弱 |
| 19:00 | 雷阵雨 | 22°C | 东北风2级 | 95% | 弱 |
| 20:00 | 雷阵雨 | 22°C | 东北风2级 | 95% | 弱 |
| 21:00 | 雷阵雨 | 21°C | 东北风4级 | 95% | 弱 |
| 22:00 | 雷阵雨 | 19°C | 东风3级 | 95% | 弱 |
| 23:00 | 雷阵雨 | 20°C | 北风2级 | 95% | 弱 |
铜陵今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-24 | 雷阵雨转雷阵雨 | 30°C | 17°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
义安区下辖乡镇天气
安徽义安区今天天气_义安区天气预报 - 天气网
铜陵今天天气雷阵雨,气温24°C,东北风3级,湿度90%,空气质量良。提供铜陵今天24小时逐小时天气预报。