
科尔沁区多云
通辽
18°C
体感 20°C
最高 24°C / 最低 12°C
科尔沁区今日多云,气温18°C,东北风3级,湿度42%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月20日 14:55:31 周日 更新
湿度42%
风向东北风3级
空气良
紫外线中等
能见度18km
气压1013hPa
通辽40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-20 | 多云转多云 | 24°C | 12°C |
| 明天09-21 | 小雨转小雨 | 23°C | 10°C |
| 后天09-22 | 阴转中雨 | 24°C | 10°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转晴 | 23°C | 12°C |
| 周四09-24 | 雷阵雨转晴 | 27°C | 11°C |
| 周五09-25 | 多云转雷阵雨 | 26°C | 10°C |
| 周六09-26 | 晴转阴 | 24°C | 11°C |
| 周日09-27 | 雷阵雨转中雨 | 27°C | 8°C |
| 周一09-28 | 雷阵雨转雷阵雨 | 29°C | 8°C |
| 周二09-29 | 晴转小雨 | 25°C | 11°C |
| 周三09-30 | 阴转晴 | 27°C | 11°C |
| 周四10-01 | 中雨转雷阵雨 | 27°C | 9°C |
| 周五10-02 | 雷阵雨转晴 | 24°C | 8°C |
| 周六10-03 | 中雨转小雨 | 31°C | 8°C |
| 周日10-04 | 晴转雷阵雨 | 28°C | 12°C |
| 周一10-05 | 晴转多云 | 29°C | 8°C |
| 周二10-06 | 中雨转阴 | 31°C | 10°C |
| 周三10-07 | 小雨转小雨 | 27°C | 8°C |
| 周四10-08 | 雷阵雨转中雨 | 23°C | 9°C |
| 周五10-09 | 雷阵雨转小雨 | 25°C | 13°C |
| 周六10-10 | 小雨转阴 | 25°C | 11°C |
| 周日10-11 | 雷阵雨转多云 | 27°C | 13°C |
| 周一10-12 | 阴转小雨 | 31°C | 9°C |
| 周二10-13 | 小雨转晴 | 23°C | 9°C |
| 周三10-14 | 多云转晴 | 27°C | 8°C |
| 周四10-15 | 晴转小雨 | 27°C | 12°C |
| 周五10-16 | 多云转中雨 | 27°C | 11°C |
| 周六10-17 | 晴转小雨 | 25°C | 9°C |
| 周日10-18 | 小雨转小雨 | 29°C | 9°C |
| 周一10-19 | 晴转阴 | 25°C | 11°C |
| 周二10-20 | 阴转多云 | 26°C | 8°C |
| 周三10-21 | 晴转晴 | 29°C | 11°C |
| 周四10-22 | 多云转雷阵雨 | 23°C | 13°C |
| 周五10-23 | 晴转晴 | 29°C | 8°C |
| 周六10-24 | 小雨转阴 | 27°C | 11°C |
| 周日10-25 | 晴转雷阵雨 | 28°C | 12°C |
| 周一10-26 | 中雨转晴 | 31°C | 10°C |
| 周二10-27 | 晴转多云 | 29°C | 8°C |
| 周三10-28 | 雷阵雨转小雨 | 25°C | 13°C |
| 周四10-29 | 晴转雷阵雨 | 25°C | 12°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
科尔沁区下辖乡镇天气
通辽辖区城市天气
科尔沁区未来40天天气怎么样?长期展望 - 天气网
通辽未来40天天气预报:今天多云。提供通辽未来40天天气趋势参考。