
台北阴
26°C
体感 28°C
最高 32°C / 最低 20°C
台北今日阴,气温26°C,北风3级,湿度57%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月13日 11:29:06 周日 更新
湿度57%
风向北风3级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度14km
气压1010hPa
台北40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-13 | 阴转阴 | 32°C | 20°C |
| 明天09-14 | 小雨转多云 | 34°C | 16°C |
| 后天09-15 | 晴转小雨 | 31°C | 19°C |
| 周三09-16 | 多云转小雨 | 38°C | 16°C |
| 周四09-17 | 晴转雷阵雨 | 36°C | 20°C |
| 周五09-18 | 中雨转晴 | 34°C | 18°C |
| 周六09-19 | 阴转雷阵雨 | 31°C | 16°C |
| 周日09-20 | 阴转小雨 | 35°C | 18°C |
| 周一09-21 | 小雨转雷阵雨 | 31°C | 17°C |
| 周二09-22 | 小雨转小雨 | 32°C | 18°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转多云 | 31°C | 21°C |
| 周四09-24 | 阴转中雨 | 38°C | 17°C |
| 周五09-25 | 雷阵雨转阴 | 37°C | 17°C |
| 周六09-26 | 阴转晴 | 37°C | 20°C |
| 周日09-27 | 阴转小雨 | 39°C | 18°C |
| 周一09-28 | 阴转晴 | 37°C | 16°C |
| 周二09-29 | 多云转阴 | 37°C | 18°C |
| 周三09-30 | 中雨转阴 | 34°C | 21°C |
| 周四10-01 | 晴转中雨 | 36°C | 18°C |
| 周五10-02 | 多云转中雨 | 39°C | 19°C |
| 周六10-03 | 晴转小雨 | 34°C | 17°C |
| 周日10-04 | 小雨转晴 | 39°C | 18°C |
| 周一10-05 | 中雨转阴 | 34°C | 17°C |
| 周二10-06 | 晴转中雨 | 32°C | 19°C |
| 周三10-07 | 中雨转雷阵雨 | 34°C | 21°C |
| 周四10-08 | 晴转晴 | 34°C | 21°C |
| 周五10-09 | 多云转雷阵雨 | 37°C | 19°C |
| 周六10-10 | 多云转阴 | 35°C | 21°C |
| 周日10-11 | 中雨转雷阵雨 | 35°C | 20°C |
| 周一10-12 | 阴转雷阵雨 | 34°C | 20°C |
| 周二10-13 | 雷阵雨转多云 | 34°C | 21°C |
| 周三10-14 | 多云转多云 | 37°C | 20°C |
| 周四10-15 | 多云转雷阵雨 | 34°C | 17°C |
| 周五10-16 | 小雨转小雨 | 37°C | 19°C |
| 周六10-17 | 多云转中雨 | 37°C | 16°C |
| 周日10-18 | 雷阵雨转小雨 | 35°C | 20°C |
| 周一10-19 | 阴转小雨 | 39°C | 20°C |
| 周二10-20 | 阴转雷阵雨 | 36°C | 20°C |
| 周三10-21 | 小雨转雷阵雨 | 33°C | 18°C |
| 周四10-22 | 多云转晴 | 34°C | 19°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
台北辖区城市天气
台北未来40天天气怎么样?长期展望 - 天气网
台北未来40天天气预报:今天阴。提供台北未来40天天气趋势参考。