
塔城地区晴
18°C
体感 20°C
最高 24°C / 最低 12°C
塔城地区今日晴,气温18°C,西北风1级,湿度28%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 02:06:22 周二 更新
湿度28%
风向西北风1级
空气良
紫外线中等
能见度15km
气压1009hPa
塔城地区30天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 晴转多云 | 24°C | 12°C |
| 明天09-16 | 晴转雷阵雨 | 29°C | 13°C |
| 后天09-17 | 阴转阴 | 30°C | 8°C |
| 周五09-18 | 雷阵雨转阴 | 29°C | 9°C |
| 周六09-19 | 中雨转阴 | 28°C | 10°C |
| 周日09-20 | 晴转中雨 | 25°C | 13°C |
| 周一09-21 | 小雨转雷阵雨 | 31°C | 10°C |
| 周二09-22 | 阴转小雨 | 27°C | 8°C |
| 周三09-23 | 阴转雷阵雨 | 28°C | 11°C |
| 周四09-24 | 阴转阴 | 27°C | 12°C |
| 周五09-25 | 小雨转小雨 | 30°C | 8°C |
| 周六09-26 | 多云转阴 | 28°C | 9°C |
| 周日09-27 | 中雨转小雨 | 30°C | 11°C |
| 周一09-28 | 阴转小雨 | 24°C | 11°C |
| 周二09-29 | 雷阵雨转小雨 | 24°C | 10°C |
| 周三09-30 | 晴转阴 | 25°C | 12°C |
| 周四10-01 | 多云转雷阵雨 | 27°C | 11°C |
| 周五10-02 | 晴转中雨 | 24°C | 9°C |
| 周六10-03 | 小雨转雷阵雨 | 29°C | 12°C |
| 周日10-04 | 小雨转小雨 | 24°C | 13°C |
| 周一10-05 | 晴转阴 | 24°C | 9°C |
| 周二10-06 | 中雨转中雨 | 26°C | 8°C |
| 周三10-07 | 多云转小雨 | 28°C | 12°C |
| 周四10-08 | 中雨转小雨 | 31°C | 13°C |
| 周五10-09 | 小雨转阴 | 24°C | 8°C |
| 周六10-10 | 阴转中雨 | 30°C | 13°C |
| 周日10-11 | 雷阵雨转中雨 | 25°C | 8°C |
| 周一10-12 | 阴转晴 | 30°C | 8°C |
| 周二10-13 | 小雨转中雨 | 29°C | 11°C |
| 周三10-14 | 多云转多云 | 30°C | 8°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
塔城地区未来一个月天气怎么样?30天预报 - 天气网
塔城地区未来30天天气预报:今天晴。提供塔城地区未来30天天气趋势分析。