
枫桥小雨
苏州 · 景点天气
24°C
体感 26°C
最高 30°C / 最低 19°C
枫桥今日小雨,气温24°C,东南风2级,湿度86%,空气质量轻度污染。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月15日 01:53:38 周二 更新
湿度86%
风向东南风2级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度7km
气压1010hPa
枫桥40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 小雨转小雨 | 30°C | 19°C |
| 明天09-16 | 雷阵雨转中雨 | 31°C | 15°C |
| 后天09-17 | 晴转阴 | 34°C | 19°C |
| 周五09-18 | 阴转晴 | 34°C | 17°C |
| 周六09-19 | 晴转雷阵雨 | 32°C | 18°C |
| 周日09-20 | 雷阵雨转多云 | 33°C | 14°C |
| 周一09-21 | 中雨转中雨 | 36°C | 18°C |
| 周二09-22 | 阴转多云 | 31°C | 14°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转多云 | 36°C | 17°C |
| 周四09-24 | 多云转雷阵雨 | 33°C | 18°C |
| 周五09-25 | 晴转小雨 | 29°C | 17°C |
| 周六09-26 | 中雨转多云 | 32°C | 15°C |
| 周日09-27 | 阴转多云 | 29°C | 18°C |
| 周一09-28 | 晴转阴 | 33°C | 18°C |
| 周二09-29 | 阴转小雨 | 32°C | 19°C |
| 周三09-30 | 多云转多云 | 32°C | 15°C |
| 周四10-01 | 小雨转雷阵雨 | 30°C | 16°C |
| 周五10-02 | 多云转多云 | 30°C | 16°C |
| 周六10-03 | 小雨转晴 | 30°C | 15°C |
| 周日10-04 | 多云转小雨 | 33°C | 16°C |
| 周一10-05 | 雷阵雨转阴 | 37°C | 16°C |
| 周二10-06 | 小雨转小雨 | 36°C | 15°C |
| 周三10-07 | 中雨转小雨 | 34°C | 18°C |
| 周四10-08 | 阴转雷阵雨 | 34°C | 14°C |
| 周五10-09 | 中雨转多云 | 31°C | 15°C |
| 周六10-10 | 阴转多云 | 34°C | 14°C |
| 周日10-11 | 阴转晴 | 30°C | 14°C |
| 周一10-12 | 小雨转多云 | 35°C | 18°C |
| 周二10-13 | 阴转阴 | 34°C | 17°C |
| 周三10-14 | 小雨转阴 | 33°C | 18°C |
| 周四10-15 | 晴转雷阵雨 | 32°C | 15°C |
| 周五10-16 | 多云转晴 | 37°C | 16°C |
| 周六10-17 | 多云转小雨 | 30°C | 17°C |
| 周日10-18 | 中雨转雷阵雨 | 33°C | 17°C |
| 周一10-19 | 晴转雷阵雨 | 32°C | 17°C |
| 周二10-20 | 雷阵雨转小雨 | 33°C | 19°C |
| 周三10-21 | 晴转阴 | 34°C | 18°C |
| 周四10-22 | 晴转雷阵雨 | 34°C | 16°C |
| 周五10-23 | 中雨转阴 | 37°C | 15°C |
| 周六10-24 | 雷阵雨转阴 | 31°C | 18°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
枫桥景区长期天气怎么样? - 天气网
枫桥40天天气预报:今天小雨,19°C~30°C。跨月主要天气过程滚动更新,长线旅行行程早规划,景区预报每日定时更新。