
加勤乡多云
那曲
19°C
体感 21°C
最高 26°C / 最低 13°C
加勤乡今日多云,气温19°C,西风3级,湿度54%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月20日 14:56:42 周日 更新
湿度54%
风向西风3级
空气良
紫外线弱
能见度13km
气压1017hPa
那曲后天逐小时预报
中雨转晴
30°C / 11°C
北风 4级
94%
弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 15°C | 西风4级 | 62% | 弱 |
| 01:00 | 多云 | 14°C | 西风3级 | 62% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 15°C | 西南风2级 | 62% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | 14°C | 西风2级 | 50% | 弱 |
| 04:00 | 多云 | 18°C | 西风3级 | 58% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 18°C | 西风4级 | 56% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 20°C | 西风3级 | 51% | 弱 |
| 07:00 | 晴 | 21°C | 西风2级 | 47% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 22°C | 西北风2级 | 48% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 24°C | 西风2级 | 43% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 23°C | 西风4级 | 44% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 25°C | 西风4级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 23°C | 西风2级 | 46% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 23°C | 西风4级 | 43% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 22°C | 西风4级 | 47% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 24°C | 西风3级 | 42% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 21°C | 西风4级 | 51% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 21°C | 西风2级 | 49% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 19°C | 西风2级 | 53% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 19°C | 西风2级 | 55% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | 18°C | 西风2级 | 55% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 15°C | 西风2级 | 62% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 15°C | 西风4级 | 62% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | 15°C | 西风3级 | 62% | 弱 |
那曲后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-24 | 中雨转晴 | 30°C | 11°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
那曲辖区城市天气
索县加勤乡后天天气:多云26°C - 天气网
那曲后天天气中雨转晴,预计气温11°C~30°C。提供那曲后天24小时逐小时天气预报。