
娄底多云
23°C
体感 25°C
最高 29°C / 最低 17°C
娄底今日多云,气温23°C,西风2级,湿度44%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 01:03:04 周二 更新
湿度44%
风向西风2级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度15km
气压1010hPa
娄底后天逐小时预报
小雨转阴
33°C / 17°C
南风 4级
78%
中等
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 19°C | 西风3级 | 54% | 弱 |
| 01:00 | 阴 | 17°C | 西风1级 | 57% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 18°C | 西风3级 | 55% | 弱 |
| 03:00 | 多云 | 20°C | 西南风3级 | 52% | 弱 |
| 04:00 | 阴 | 22°C | 西北风1级 | 55% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 22°C | 西风3级 | 47% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 24°C | 西风1级 | 42% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 23°C | 西风2级 | 45% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 27°C | 西风2级 | 42% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 28°C | 西风3级 | 42% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 26°C | 西风2级 | 42% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 27°C | 西风1级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 27°C | 西南风2级 | 42% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 28°C | 西风3级 | 42% | 弱 |
| 14:00 | 晴 | 28°C | 西风3级 | 30% | 弱 |
| 15:00 | 晴 | 28°C | 西风2级 | 34% | 弱 |
| 16:00 | 晴 | 26°C | 西风1级 | 35% | 弱 |
| 17:00 | 晴 | 25°C | 西风1级 | 38% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 23°C | 西风3级 | 46% | 弱 |
| 19:00 | 晴 | 22°C | 西南风2级 | 49% | 弱 |
| 20:00 | 晴 | 21°C | 西风2级 | 47% | 弱 |
| 21:00 | 晴 | 20°C | 西风1级 | 50% | 弱 |
| 22:00 | 晴 | 19°C | 西风3级 | 50% | 弱 |
| 23:00 | 晴 | 18°C | 西南风2级 | 50% | 弱 |
娄底后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-19 | 小雨转阴 | 33°C | 17°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
娄底后天天气:多云,17~29°C - 天气网
娄底后天天气小雨转阴,预计气温17°C~33°C。提供娄底后天24小时逐小时天气预报。