
聂塘大佛晴
拉萨 · 景点天气
18°C
体感 20°C
最高 25°C / 最低 11°C
聂塘大佛今日晴,气温18°C,北风3级,湿度50%,空气质量轻度污染。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月19日 16:19:55 周六 更新
湿度50%
风向北风3级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度11km
气压1017hPa
聂塘大佛40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-19 | 晴转晴 | 25°C | 11°C |
| 明天09-20 | 阴转雷阵雨 | 25°C | 8°C |
| 后天09-21 | 中雨转多云 | 26°C | 10°C |
| 周二09-22 | 多云转阴 | 29°C | 12°C |
| 周三09-23 | 多云转阴 | 31°C | 9°C |
| 周四09-24 | 小雨转中雨 | 26°C | 9°C |
| 周五09-25 | 中雨转小雨 | 27°C | 11°C |
| 周六09-26 | 晴转阴 | 28°C | 8°C |
| 周日09-27 | 雷阵雨转晴 | 23°C | 13°C |
| 周一09-28 | 雷阵雨转雷阵雨 | 25°C | 11°C |
| 周二09-29 | 晴转晴 | 27°C | 10°C |
| 周三09-30 | 雷阵雨转小雨 | 25°C | 11°C |
| 周四10-01 | 雷阵雨转雷阵雨 | 23°C | 8°C |
| 周五10-02 | 中雨转阴 | 31°C | 11°C |
| 周六10-03 | 阴转中雨 | 24°C | 13°C |
| 周日10-04 | 雷阵雨转雷阵雨 | 23°C | 11°C |
| 周一10-05 | 雷阵雨转多云 | 30°C | 9°C |
| 周二10-06 | 中雨转中雨 | 27°C | 9°C |
| 周三10-07 | 阴转多云 | 29°C | 12°C |
| 周四10-08 | 雷阵雨转雷阵雨 | 28°C | 11°C |
| 周五10-09 | 中雨转小雨 | 29°C | 12°C |
| 周六10-10 | 小雨转雷阵雨 | 28°C | 13°C |
| 周日10-11 | 晴转阴 | 30°C | 9°C |
| 周一10-12 | 小雨转晴 | 27°C | 10°C |
| 周二10-13 | 晴转雷阵雨 | 26°C | 9°C |
| 周三10-14 | 小雨转阴 | 26°C | 10°C |
| 周四10-15 | 晴转中雨 | 23°C | 11°C |
| 周五10-16 | 雷阵雨转雷阵雨 | 25°C | 9°C |
| 周六10-17 | 阴转雷阵雨 | 26°C | 12°C |
| 周日10-18 | 中雨转中雨 | 23°C | 12°C |
| 周一10-19 | 小雨转小雨 | 24°C | 11°C |
| 周二10-20 | 雷阵雨转中雨 | 26°C | 13°C |
| 周三10-21 | 雷阵雨转雷阵雨 | 30°C | 11°C |
| 周四10-22 | 晴转阴 | 25°C | 8°C |
| 周五10-23 | 中雨转中雨 | 25°C | 9°C |
| 周六10-24 | 阴转小雨 | 30°C | 10°C |
| 周日10-25 | 雷阵雨转多云 | 24°C | 12°C |
| 周一10-26 | 中雨转中雨 | 26°C | 11°C |
| 周二10-27 | 雷阵雨转小雨 | 30°C | 10°C |
| 周三10-28 | 雷阵雨转雷阵雨 | 30°C | 10°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
聂塘大佛景区长期天气怎么样? - 天气网
聂塘大佛40天天气预报:今天晴,11°C~25°C。跨月主要天气过程滚动更新,长线旅行行程早规划,景区预报每日定时更新。