
吉州区晴
吉安
21°C
体感 23°C
最高 27°C / 最低 14°C
吉州区今日晴,气温21°C,西南风1级,湿度47%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 09:42:20 周二 更新
湿度47%
风向西南风1级
空气良
紫外线中等
能见度14km
气压1012hPa
吉安后天逐小时预报
晴转小雨
27°C / 13°C
北风 1级
40%
中等
空气轻度污染
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 15°C | 西南风2级 | 50% | 中等 |
| 01:00 | 晴 | 17°C | 西南风2级 | 50% | 中等 |
| 02:00 | 晴 | 16°C | 西南风1级 | 50% | 中等 |
| 03:00 | 晴 | 18°C | 西风2级 | 50% | 中等 |
| 04:00 | 晴 | 19°C | 西南风1级 | 50% | 中等 |
| 05:00 | 晴 | 21°C | 西南风2级 | 46% | 中等 |
| 06:00 | 晴 | 22°C | 西南风2级 | 47% | 中等 |
| 07:00 | 晴 | 23°C | 西南风1级 | 43% | 中等 |
| 08:00 | 晴 | 23°C | 西南风1级 | 42% | 中等 |
| 09:00 | 晴 | 26°C | 西南风1级 | 37% | 中等 |
| 10:00 | 晴 | 26°C | 西南风1级 | 36% | 中等 |
| 11:00 | 晴 | 26°C | 西南风1级 | 33% | 中等 |
| 12:00 | 晴 | 25°C | 西南风1级 | 37% | 中等 |
| 13:00 | 晴 | 27°C | 西南风1级 | 31% | 中等 |
| 14:00 | 晴 | 26°C | 西南风1级 | 37% | 中等 |
| 15:00 | 晴 | 24°C | 西南风2级 | 42% | 中等 |
| 16:00 | 晴 | 24°C | 西南风2级 | 40% | 中等 |
| 17:00 | 晴 | 21°C | 西南风2级 | 48% | 中等 |
| 18:00 | 晴 | 20°C | 西南风1级 | 50% | 中等 |
| 19:00 | 晴 | 19°C | 西南风2级 | 50% | 中等 |
| 20:00 | 晴 | 19°C | 南风1级 | 50% | 中等 |
| 21:00 | 晴 | 18°C | 西南风2级 | 50% | 中等 |
| 22:00 | 晴 | 18°C | 西南风2级 | 50% | 中等 |
| 23:00 | 晴 | 16°C | 西南风1级 | 50% | 中等 |
吉安后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-19 | 晴转小雨 | 27°C | 13°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
吉州区下辖乡镇天气
吉安辖区城市天气
吉州区后天天气:晴,14~27°C - 天气网
吉安后天天气晴转小雨,预计气温13°C~27°C。提供吉安后天24小时逐小时天气预报。