
双庙集镇晴
淮南
25°C
体感 27°C
最高 31°C / 最低 18°C
双庙集镇今日晴,气温25°C,西南风2级,湿度39%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 01:54:36 周二 更新
湿度39%
风向西南风2级
空气优
紫外线强
能见度13km
气压1017hPa
淮南40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 晴转晴 | 31°C | 18°C |
| 明天09-16 | 多云转多云 | 37°C | 15°C |
| 后天09-17 | 雷阵雨转小雨 | 37°C | 18°C |
| 周五09-18 | 雷阵雨转小雨 | 37°C | 15°C |
| 周六09-19 | 阴转阴 | 34°C | 19°C |
| 周日09-20 | 雷阵雨转阴 | 31°C | 15°C |
| 周一09-21 | 晴转阴 | 34°C | 15°C |
| 周二09-22 | 阴转雷阵雨 | 32°C | 19°C |
| 周三09-23 | 多云转阴 | 32°C | 17°C |
| 周四09-24 | 阴转阴 | 35°C | 20°C |
| 周五09-25 | 多云转多云 | 32°C | 19°C |
| 周六09-26 | 雷阵雨转晴 | 33°C | 20°C |
| 周日09-27 | 多云转晴 | 37°C | 19°C |
| 周一09-28 | 小雨转中雨 | 31°C | 16°C |
| 周二09-29 | 晴转阴 | 34°C | 15°C |
| 周三09-30 | 中雨转中雨 | 37°C | 16°C |
| 周四10-01 | 雷阵雨转雷阵雨 | 35°C | 17°C |
| 周五10-02 | 阴转多云 | 36°C | 17°C |
| 周六10-03 | 阴转雷阵雨 | 34°C | 19°C |
| 周日10-04 | 多云转小雨 | 35°C | 19°C |
| 周一10-05 | 晴转小雨 | 32°C | 16°C |
| 周二10-06 | 多云转小雨 | 38°C | 16°C |
| 周三10-07 | 多云转中雨 | 31°C | 15°C |
| 周四10-08 | 晴转中雨 | 30°C | 16°C |
| 周五10-09 | 阴转晴 | 35°C | 16°C |
| 周六10-10 | 阴转小雨 | 33°C | 17°C |
| 周日10-11 | 晴转小雨 | 32°C | 18°C |
| 周一10-12 | 阴转晴 | 31°C | 15°C |
| 周二10-13 | 雷阵雨转阴 | 36°C | 17°C |
| 周三10-14 | 小雨转雷阵雨 | 31°C | 18°C |
| 周四10-15 | 阴转雷阵雨 | 31°C | 19°C |
| 周五10-16 | 小雨转阴 | 31°C | 18°C |
| 周六10-17 | 多云转中雨 | 33°C | 17°C |
| 周日10-18 | 晴转多云 | 37°C | 20°C |
| 周一10-19 | 小雨转晴 | 37°C | 16°C |
| 周二10-20 | 雷阵雨转阴 | 37°C | 20°C |
| 周三10-21 | 中雨转中雨 | 37°C | 15°C |
| 周四10-22 | 中雨转多云 | 38°C | 19°C |
| 周五10-23 | 小雨转雷阵雨 | 32°C | 19°C |
| 周六10-24 | 多云转阴 | 38°C | 19°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
寿县双庙集镇40天天气趋势查询 - 天气网
淮南未来40天天气预报:今天晴。提供淮南未来40天天气趋势参考。