
安平镇中雨
衡水
22°C
体感 24°C
最高 28°C / 最低 15°C
安平镇今日中雨,气温22°C,西风4级,湿度93%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 18:13:12 周二 更新
湿度93%
风向西风4级
空气良
紫外线弱
能见度9km
气压1009hPa
衡水后天逐小时预报
多云转小雨
33°C / 16°C
北风 3级
55%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中雨 | 18°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 01:00 | 中雨 | 17°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 02:00 | 中雨 | 18°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 03:00 | 中雨 | 19°C | 西风3级 | 95% | 弱 |
| 04:00 | 中雨 | 19°C | 西风3级 | 95% | 弱 |
| 05:00 | 中雨 | 21°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 06:00 | 中雨 | 23°C | 西风4级 | 92% | 弱 |
| 07:00 | 中雨 | 24°C | 西风4级 | 88% | 弱 |
| 08:00 | 中雨 | 25°C | 西风4级 | 84% | 弱 |
| 09:00 | 中雨 | 27°C | 西风4级 | 83% | 弱 |
| 10:00 | 中雨 | 25°C | 西南风3级 | 84% | 弱 |
| 11:00 | 中雨 | 26°C | 西风4级 | 81% | 弱 |
| 12:00 | 中雨 | 27°C | 西风3级 | 83% | 弱 |
| 13:00 | 中雨 | 27°C | 西北风4级 | 80% | 弱 |
| 14:00 | 中雨 | 26°C | 西风3级 | 83% | 弱 |
| 15:00 | 中雨 | 26°C | 西风4级 | 85% | 弱 |
| 16:00 | 中雨 | 26°C | 西风4级 | 81% | 弱 |
| 17:00 | 中雨 | 22°C | 西风4级 | 94% | 弱 |
| 18:00 | 中雨 | 23°C | 西风4级 | 92% | 弱 |
| 19:00 | 中雨 | 20°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 20:00 | 中雨 | 21°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 21:00 | 中雨 | 18°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 22:00 | 中雨 | 18°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
| 23:00 | 雷阵雨 | 16°C | 西风4级 | 95% | 弱 |
衡水后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-19 | 多云转小雨 | 33°C | 16°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
衡水辖区城市天气
安平县安平镇后天天气:中雨28°C - 天气网
衡水后天天气多云转小雨,预计气温16°C~33°C。提供衡水后天24小时逐小时天气预报。