
鹤壁双塔寺阴
鹤壁 · 景点天气
26°C
体感 28°C
最高 32°C / 最低 21°C
鹤壁双塔寺今日阴,气温26°C,南风1级,湿度70%,空气质量良。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月15日 01:58:43 周二 更新
湿度70%
风向南风1级
空气良
紫外线弱
能见度12km
气压1018hPa
鹤壁双塔寺30天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 阴转阴 | 32°C | 21°C |
| 明天09-16 | 阴转多云 | 37°C | 17°C |
| 后天09-17 | 多云转阴 | 37°C | 16°C |
| 周五09-18 | 小雨转晴 | 38°C | 18°C |
| 周六09-19 | 中雨转雷阵雨 | 36°C | 16°C |
| 周日09-20 | 晴转阴 | 35°C | 19°C |
| 周一09-21 | 阴转晴 | 33°C | 18°C |
| 周二09-22 | 中雨转小雨 | 34°C | 17°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转晴 | 34°C | 17°C |
| 周四09-24 | 小雨转晴 | 34°C | 17°C |
| 周五09-25 | 晴转阴 | 38°C | 21°C |
| 周六09-26 | 小雨转晴 | 33°C | 20°C |
| 周日09-27 | 中雨转中雨 | 33°C | 20°C |
| 周一09-28 | 小雨转晴 | 31°C | 17°C |
| 周二09-29 | 雷阵雨转中雨 | 35°C | 18°C |
| 周三09-30 | 中雨转阴 | 38°C | 18°C |
| 周四10-01 | 阴转阴 | 39°C | 20°C |
| 周五10-02 | 中雨转中雨 | 39°C | 21°C |
| 周六10-03 | 晴转多云 | 35°C | 19°C |
| 周日10-04 | 多云转晴 | 39°C | 19°C |
| 周一10-05 | 阴转阴 | 39°C | 19°C |
| 周二10-06 | 中雨转晴 | 32°C | 18°C |
| 周三10-07 | 中雨转中雨 | 34°C | 19°C |
| 周四10-08 | 雷阵雨转晴 | 39°C | 16°C |
| 周五10-09 | 小雨转中雨 | 38°C | 16°C |
| 周六10-10 | 中雨转多云 | 32°C | 18°C |
| 周日10-11 | 晴转晴 | 36°C | 21°C |
| 周一10-12 | 雷阵雨转阴 | 34°C | 18°C |
| 周二10-13 | 多云转中雨 | 33°C | 20°C |
| 周三10-14 | 雷阵雨转雷阵雨 | 35°C | 18°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
鹤壁双塔寺30天天气_景区月度预报 - 天气网
鹤壁双塔寺未来30天:今日阴,21°C~32°C。月度气温区间与天气过程预估,长线出游早做功课,景区天气每日更新,出游更安心。