
龙门乡小雨
海西蒙古族藏族自治州
19°C
体感 21°C
最高 26°C / 最低 13°C
龙门乡今日小雨,气温19°C,东风2级,湿度72%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月19日 16:19:26 周六 更新
湿度72%
风向东风2级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度9km
气压1008hPa
海西蒙古族藏族自治州40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-19 | 小雨转小雨 | 26°C | 13°C |
| 明天09-20 | 小雨转阴 | 29°C | 10°C |
| 后天09-21 | 中雨转中雨 | 27°C | 10°C |
| 周二09-22 | 晴转雷阵雨 | 24°C | 12°C |
| 周三09-23 | 中雨转阴 | 30°C | 11°C |
| 周四09-24 | 小雨转雷阵雨 | 30°C | 12°C |
| 周五09-25 | 晴转中雨 | 25°C | 10°C |
| 周六09-26 | 中雨转晴 | 26°C | 11°C |
| 周日09-27 | 小雨转晴 | 31°C | 10°C |
| 周一09-28 | 晴转中雨 | 24°C | 9°C |
| 周二09-29 | 晴转小雨 | 26°C | 12°C |
| 周三09-30 | 阴转阴 | 31°C | 9°C |
| 周四10-01 | 中雨转阴 | 26°C | 9°C |
| 周五10-02 | 阴转雷阵雨 | 31°C | 11°C |
| 周六10-03 | 多云转雷阵雨 | 31°C | 9°C |
| 周日10-04 | 中雨转雷阵雨 | 25°C | 14°C |
| 周一10-05 | 中雨转中雨 | 27°C | 9°C |
| 周二10-06 | 雷阵雨转雷阵雨 | 25°C | 10°C |
| 周三10-07 | 中雨转中雨 | 28°C | 10°C |
| 周四10-08 | 多云转中雨 | 27°C | 9°C |
| 周五10-09 | 中雨转晴 | 27°C | 11°C |
| 周六10-10 | 中雨转阴 | 31°C | 14°C |
| 周日10-11 | 小雨转阴 | 29°C | 11°C |
| 周一10-12 | 雷阵雨转中雨 | 25°C | 12°C |
| 周二10-13 | 小雨转阴 | 32°C | 14°C |
| 周三10-14 | 晴转晴 | 24°C | 14°C |
| 周四10-15 | 阴转雷阵雨 | 31°C | 14°C |
| 周五10-16 | 阴转小雨 | 28°C | 12°C |
| 周六10-17 | 雷阵雨转多云 | 31°C | 11°C |
| 周日10-18 | 晴转晴 | 30°C | 12°C |
| 周一10-19 | 中雨转阴 | 31°C | 13°C |
| 周二10-20 | 多云转多云 | 27°C | 9°C |
| 周三10-21 | 中雨转雷阵雨 | 27°C | 11°C |
| 周四10-22 | 多云转雷阵雨 | 32°C | 11°C |
| 周五10-23 | 晴转阴 | 26°C | 9°C |
| 周六10-24 | 雷阵雨转晴 | 27°C | 13°C |
| 周日10-25 | 中雨转多云 | 30°C | 14°C |
| 周一10-26 | 多云转中雨 | 31°C | 13°C |
| 周二10-27 | 多云转阴 | 31°C | 12°C |
| 周三10-28 | 小雨转中雨 | 31°C | 12°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
海西蒙古族藏族自治州天气导航:海西蒙古族藏族自治州今天天气海西蒙古族藏族自治州明天天气海西蒙古族藏族自治州后天天气海西蒙古族藏族自治州7天天气海西蒙古族藏族自治州15天天气海西蒙古族藏族自治州30天天气
天峻县龙门乡40天天气趋势查询 - 天气网
海西蒙古族藏族自治州未来40天天气预报:今天小雨。提供海西蒙古族藏族自治州未来40天天气趋势参考。