
龙泉镇小雨
大同
21°C
体感 23°C
最高 28°C / 最低 15°C
龙泉镇今日小雨,气温21°C,南风2级,湿度70%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 18:11:46 周二 更新
湿度70%
风向南风2级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度22km
气压1008hPa
大同40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 阴转小雨 | 28°C | 15°C |
| 明天09-16 | 雷阵雨转晴 | 26°C | 12°C |
| 后天09-17 | 中雨转多云 | 34°C | 14°C |
| 周五09-18 | 晴转中雨 | 30°C | 14°C |
| 周六09-19 | 雷阵雨转阴 | 34°C | 13°C |
| 周日09-20 | 多云转晴 | 34°C | 16°C |
| 周一09-21 | 中雨转中雨 | 27°C | 14°C |
| 周二09-22 | 中雨转阴 | 27°C | 13°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转中雨 | 28°C | 13°C |
| 周四09-24 | 小雨转多云 | 32°C | 14°C |
| 周五09-25 | 晴转阴 | 29°C | 12°C |
| 周六09-26 | 小雨转中雨 | 26°C | 15°C |
| 周日09-27 | 小雨转多云 | 30°C | 14°C |
| 周一09-28 | 晴转中雨 | 27°C | 11°C |
| 周二09-29 | 晴转中雨 | 31°C | 14°C |
| 周三09-30 | 多云转晴 | 32°C | 15°C |
| 周四10-01 | 多云转晴 | 27°C | 14°C |
| 周五10-02 | 小雨转雷阵雨 | 28°C | 13°C |
| 周六10-03 | 多云转晴 | 28°C | 15°C |
| 周日10-04 | 小雨转多云 | 31°C | 12°C |
| 周一10-05 | 晴转多云 | 34°C | 11°C |
| 周二10-06 | 晴转多云 | 26°C | 16°C |
| 周三10-07 | 多云转晴 | 27°C | 14°C |
| 周四10-08 | 雷阵雨转晴 | 31°C | 11°C |
| 周五10-09 | 中雨转阴 | 26°C | 12°C |
| 周六10-10 | 雷阵雨转小雨 | 29°C | 16°C |
| 周日10-11 | 多云转中雨 | 33°C | 12°C |
| 周一10-12 | 多云转阴 | 28°C | 12°C |
| 周二10-13 | 多云转雷阵雨 | 32°C | 16°C |
| 周三10-14 | 晴转中雨 | 32°C | 15°C |
| 周四10-15 | 中雨转小雨 | 32°C | 16°C |
| 周五10-16 | 雷阵雨转中雨 | 26°C | 12°C |
| 周六10-17 | 阴转晴 | 30°C | 15°C |
| 周日10-18 | 晴转小雨 | 34°C | 13°C |
| 周一10-19 | 晴转中雨 | 27°C | 14°C |
| 周二10-20 | 中雨转小雨 | 30°C | 13°C |
| 周三10-21 | 多云转中雨 | 32°C | 12°C |
| 周四10-22 | 晴转小雨 | 26°C | 13°C |
| 周五10-23 | 阴转小雨 | 33°C | 12°C |
| 周六10-24 | 雷阵雨转小雨 | 26°C | 13°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
大同辖区城市天气
阳高县龙泉镇40天天气趋势查询 - 天气网
大同未来40天天气预报:今天小雨。提供大同未来40天天气趋势参考。