
肇州县小雨
大庆
18°C
体感 20°C
最高 25°C / 最低 12°C
肇州县今日小雨,气温18°C,西风1级,湿度78%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 16:57:31 周二 更新
湿度78%
风向西风1级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度4km
气压1014hPa
大庆40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-15 | 小雨转小雨 | 25°C | 12°C |
| 明天09-16 | 中雨转多云 | 23°C | 13°C |
| 后天09-17 | 阴转阴 | 29°C | 9°C |
| 周五09-18 | 阴转小雨 | 27°C | 11°C |
| 周六09-19 | 雷阵雨转小雨 | 29°C | 8°C |
| 周日09-20 | 晴转阴 | 26°C | 8°C |
| 周一09-21 | 雷阵雨转晴 | 27°C | 11°C |
| 周二09-22 | 雷阵雨转多云 | 28°C | 13°C |
| 周三09-23 | 中雨转阴 | 25°C | 9°C |
| 周四09-24 | 小雨转雷阵雨 | 27°C | 12°C |
| 周五09-25 | 多云转阴 | 25°C | 13°C |
| 周六09-26 | 阴转晴 | 23°C | 10°C |
| 周日09-27 | 雷阵雨转多云 | 27°C | 8°C |
| 周一09-28 | 雷阵雨转多云 | 31°C | 13°C |
| 周二09-29 | 雷阵雨转多云 | 27°C | 11°C |
| 周三09-30 | 中雨转晴 | 30°C | 12°C |
| 周四10-01 | 晴转雷阵雨 | 26°C | 13°C |
| 周五10-02 | 晴转多云 | 31°C | 8°C |
| 周六10-03 | 阴转雷阵雨 | 23°C | 9°C |
| 周日10-04 | 多云转中雨 | 27°C | 8°C |
| 周一10-05 | 中雨转多云 | 25°C | 13°C |
| 周二10-06 | 多云转多云 | 23°C | 10°C |
| 周三10-07 | 中雨转中雨 | 25°C | 11°C |
| 周四10-08 | 雷阵雨转中雨 | 23°C | 8°C |
| 周五10-09 | 晴转多云 | 26°C | 12°C |
| 周六10-10 | 多云转晴 | 31°C | 8°C |
| 周日10-11 | 中雨转小雨 | 28°C | 10°C |
| 周一10-12 | 多云转雷阵雨 | 31°C | 11°C |
| 周二10-13 | 晴转雷阵雨 | 31°C | 11°C |
| 周三10-14 | 小雨转小雨 | 26°C | 9°C |
| 周四10-15 | 雷阵雨转雷阵雨 | 24°C | 13°C |
| 周五10-16 | 多云转中雨 | 29°C | 8°C |
| 周六10-17 | 晴转多云 | 26°C | 8°C |
| 周日10-18 | 雷阵雨转阴 | 28°C | 10°C |
| 周一10-19 | 中雨转多云 | 27°C | 9°C |
| 周二10-20 | 晴转多云 | 28°C | 10°C |
| 周三10-21 | 小雨转阴 | 27°C | 9°C |
| 周四10-22 | 小雨转多云 | 30°C | 13°C |
| 周五10-23 | 小雨转晴 | 25°C | 12°C |
| 周六10-24 | 中雨转晴 | 28°C | 11°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
肇州县下辖乡镇天气
大庆辖区城市天气
肇州县未来40天天气怎么样?长期展望 - 天气网
大庆未来40天天气预报:今天小雨。提供大庆未来40天天气趋势参考。