
金牛区小雨
成都
23°C
体感 25°C
最高 29°C / 最低 17°C
金牛区今日小雨,气温23°C,东风1级,湿度88%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月15日 13:15:15 周二 更新
湿度88%
风向东风1级
空气轻度污染
紫外线弱
能见度4km
气压1016hPa
成都后天逐小时预报
中雨转阴
28°C / 18°C
东南风 3级
79%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 小雨 | 18°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 01:00 | 小雨 | 18°C | 东风2级 | 88% | 弱 |
| 02:00 | 小雨 | 20°C | 东北风2级 | 88% | 弱 |
| 03:00 | 小雨 | 20°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 04:00 | 小雨 | 20°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 05:00 | 小雨 | 23°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 06:00 | 小雨 | 22°C | 东风2级 | 88% | 弱 |
| 07:00 | 中雨 | 24°C | 东风1级 | 84% | 弱 |
| 08:00 | 小雨 | 26°C | 东风1级 | 81% | 弱 |
| 09:00 | 小雨 | 26°C | 东风1级 | 83% | 弱 |
| 10:00 | 小雨 | 28°C | 东风2级 | 77% | 弱 |
| 11:00 | 小雨 | 29°C | 东风1级 | 73% | 弱 |
| 12:00 | 小雨 | 27°C | 东风1级 | 78% | 弱 |
| 13:00 | 小雨 | 28°C | 东风1级 | 77% | 弱 |
| 14:00 | 阴 | 27°C | 东风1级 | 75% | 弱 |
| 15:00 | 阴 | 26°C | 东风1级 | 75% | 弱 |
| 16:00 | 阴 | 27°C | 东南风1级 | 75% | 弱 |
| 17:00 | 小雨 | 24°C | 东风2级 | 88% | 弱 |
| 18:00 | 小雨 | 22°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 19:00 | 小雨 | 21°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 20:00 | 小雨 | 21°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 21:00 | 小雨 | 20°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 22:00 | 小雨 | 19°C | 东风1级 | 88% | 弱 |
| 23:00 | 小雨 | 17°C | 东北风1级 | 88% | 弱 |
成都后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-19 | 中雨转阴 | 28°C | 18°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
金牛区下辖乡镇天气
成都辖区城市天气
金牛区后天天气:小雨,17~29°C - 天气网
成都后天天气中雨转阴,预计气温18°C~28°C。提供成都后天24小时逐小时天气预报。