
育民乡多云
长春
19°C
体感 21°C
最高 26°C / 最低 13°C
育民乡今日多云,气温19°C,西南风1级,湿度40%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月20日 13:36:31 周日 更新
湿度40%
风向西南风1级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度16km
气压1013hPa
长春后天逐小时预报
晴转小雨
24°C / 13°C
东南风 2级
34%
中等
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 13°C | 西南风2级 | 50% | 中等 |
| 01:00 | 晴 | 13°C | 西南风1级 | 50% | 中等 |
| 02:00 | 多云 | 16°C | 西南风2级 | 49% | 中等 |
| 03:00 | 晴 | 16°C | 西南风2级 | 50% | 中等 |
| 04:00 | 晴 | 17°C | 西南风1级 | 44% | 中等 |
| 05:00 | 晴 | 18°C | 西南风2级 | 42% | 中等 |
| 06:00 | 晴 | 20°C | 西南风1级 | 40% | 中等 |
| 07:00 | 晴 | 21°C | 西南风1级 | 35% | 中等 |
| 08:00 | 晴 | 21°C | 西南风2级 | 34% | 中等 |
| 09:00 | 晴 | 23°C | 西南风2级 | 31% | 中等 |
| 10:00 | 晴 | 22°C | 西南风2级 | 33% | 中等 |
| 11:00 | 晴 | 24°C | 西南风1级 | 28% | 中等 |
| 12:00 | 晴 | 25°C | 西南风1级 | 28% | 中等 |
| 13:00 | 晴 | 25°C | 西南风1级 | 28% | 中等 |
| 14:00 | 多云 | 24°C | 南风1级 | 42% | 中等 |
| 15:00 | 多云 | 22°C | 西南风1级 | 42% | 中等 |
| 16:00 | 多云 | 22°C | 西南风1级 | 42% | 中等 |
| 17:00 | 晴 | 21°C | 西南风1级 | 37% | 中等 |
| 18:00 | 多云 | 19°C | 西南风2级 | 42% | 中等 |
| 19:00 | 多云 | 17°C | 西南风2级 | 47% | 中等 |
| 20:00 | 多云 | 16°C | 西南风1级 | 47% | 中等 |
| 21:00 | 多云 | 16°C | 西南风2级 | 46% | 中等 |
| 22:00 | 多云 | 16°C | 西南风1级 | 48% | 中等 |
| 23:00 | 多云 | 14°C | 西风1级 | 54% | 中等 |
长春后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-24 | 晴转小雨 | 24°C | 13°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
长春辖区城市天气
榆树市育民乡后天天气:多云26°C - 天气网
长春后天天气晴转小雨,预计气温13°C~24°C。提供长春后天24小时逐小时天气预报。