
义安镇晴
保定
23°C
体感 25°C
最高 30°C / 最低 16°C
义安镇今日晴,气温23°C,西北风2级,湿度48%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月14日 13:48:59 周一 更新
湿度48%
风向西北风2级
空气轻度污染
紫外线中等
能见度11km
气压1012hPa
保定40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-14 | 晴转晴 | 30°C | 16°C |
| 明天09-15 | 阴转雷阵雨 | 35°C | 15°C |
| 后天09-16 | 中雨转雷阵雨 | 30°C | 16°C |
| 周四09-17 | 中雨转中雨 | 31°C | 15°C |
| 周五09-18 | 中雨转中雨 | 31°C | 17°C |
| 周六09-19 | 晴转小雨 | 32°C | 16°C |
| 周日09-20 | 阴转中雨 | 32°C | 18°C |
| 周一09-21 | 小雨转小雨 | 28°C | 16°C |
| 周二09-22 | 多云转小雨 | 35°C | 15°C |
| 周三09-23 | 小雨转晴 | 34°C | 15°C |
| 周四09-24 | 中雨转小雨 | 30°C | 17°C |
| 周五09-25 | 中雨转小雨 | 29°C | 13°C |
| 周六09-26 | 阴转中雨 | 34°C | 14°C |
| 周日09-27 | 阴转晴 | 32°C | 15°C |
| 周一09-28 | 晴转中雨 | 32°C | 16°C |
| 周二09-29 | 小雨转阴 | 29°C | 13°C |
| 周三09-30 | 雷阵雨转阴 | 30°C | 14°C |
| 周四10-01 | 多云转晴 | 29°C | 17°C |
| 周五10-02 | 晴转多云 | 31°C | 18°C |
| 周六10-03 | 晴转晴 | 36°C | 18°C |
| 周日10-04 | 小雨转中雨 | 36°C | 16°C |
| 周一10-05 | 晴转多云 | 30°C | 13°C |
| 周二10-06 | 雷阵雨转小雨 | 30°C | 17°C |
| 周三10-07 | 晴转小雨 | 36°C | 14°C |
| 周四10-08 | 阴转晴 | 35°C | 15°C |
| 周五10-09 | 小雨转小雨 | 35°C | 14°C |
| 周六10-10 | 多云转雷阵雨 | 34°C | 15°C |
| 周日10-11 | 小雨转雷阵雨 | 34°C | 13°C |
| 周一10-12 | 雷阵雨转晴 | 32°C | 18°C |
| 周二10-13 | 雷阵雨转多云 | 28°C | 17°C |
| 周三10-14 | 雷阵雨转小雨 | 35°C | 18°C |
| 周四10-15 | 晴转中雨 | 34°C | 16°C |
| 周五10-16 | 中雨转雷阵雨 | 28°C | 18°C |
| 周六10-17 | 晴转中雨 | 36°C | 14°C |
| 周日10-18 | 雷阵雨转中雨 | 32°C | 17°C |
| 周一10-19 | 小雨转晴 | 36°C | 14°C |
| 周二10-20 | 中雨转小雨 | 28°C | 17°C |
| 周三10-21 | 阴转阴 | 34°C | 17°C |
| 周四10-22 | 阴转中雨 | 34°C | 17°C |
| 周五10-23 | 阴转雷阵雨 | 34°C | 16°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
保定辖区城市天气
涞水县义安镇40天天气趋势查询 - 天气网
保定未来40天天气预报:今天晴。提供保定未来40天天气趋势参考。