
平利县中雨
安康
24°C
体感 26°C
最高 31°C / 最低 17°C
平利县今日中雨,气温24°C,西风2级,湿度89%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月13日 11:29:01 周日 更新
湿度89%
风向西风2级
空气优
紫外线弱
能见度9km
气压1013hPa
安康今日逐小时预报
中雨转中雨
31°C / 17°C
西风 2级
89%
弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中雨 | 18°C | 西北风2级 | 95% | 弱 |
| 01:00 | 中雨 | 18°C | 西风2级 | 95% | 弱 |
| 02:00 | 中雨 | 20°C | 西风3级 | 95% | 弱 |
| 03:00 | 中雨 | 19°C | 西风1级 | 95% | 弱 |
| 04:00 | 中雨 | 22°C | 西风3级 | 92% | 弱 |
| 05:00 | 中雨 | 22°C | 西风1级 | 92% | 弱 |
| 06:00 | 中雨 | 24°C | 西风2级 | 87% | 弱 |
| 07:00 | 中雨 | 25°C | 西风1级 | 89% | 弱 |
| 08:00 | 中雨 | 27°C | 西风2级 | 80% | 弱 |
| 09:00 | 中雨 | 28°C | 西风1级 | 78% | 弱 |
| 10:00 | 中雨 | 28°C | 西风2级 | 81% | 弱 |
| 11:00 | 中雨 | 28°C | 西风2级 | 79% | 弱 |
| 12:00 | 小雨 | 30°C | 西风2级 | 72% | 弱 |
| 13:00 | 中雨 | 29°C | 西风2级 | 78% | 弱 |
| 14:00 | 中雨 | 28°C | 西风2级 | 81% | 弱 |
| 15:00 | 中雨 | 27°C | 西风1级 | 84% | 弱 |
| 16:00 | 雷阵雨 | 28°C | 西风1级 | 78% | 弱 |
| 17:00 | 中雨 | 24°C | 西风1级 | 89% | 弱 |
| 18:00 | 中雨 | 24°C | 西北风3级 | 88% | 弱 |
| 19:00 | 中雨 | 24°C | 西风1级 | 87% | 弱 |
| 20:00 | 中雨 | 21°C | 西风1级 | 95% | 弱 |
| 21:00 | 中雨 | 20°C | 西风1级 | 95% | 弱 |
| 22:00 | 中雨 | 19°C | 西风2级 | 95% | 弱 |
| 23:00 | 中雨 | 19°C | 西南风3级 | 95% | 弱 |
安康今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-13 | 中雨转中雨 | 31°C | 17°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
平利县下辖乡镇天气
安康辖区城市天气
陕西平利县今天天气_平利县天气预报 - 天气网
安康今天天气中雨,气温24°C,西风2级,湿度89%,空气质量优。提供安康今天24小时逐小时天气预报。