
富厚堂阴
邵阳 · 景点天气
21°C
体感 23°C
最高 27°C / 最低 14°C
富厚堂今日阴,气温21°C,南风2级,湿度61%,空气质量优。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月19日 20:04:01 周六 更新
湿度61%
风向南风2级
空气优
紫外线中等
能见度19km
气压1018hPa
富厚堂后天逐小时预报
雷阵雨转阴
33°C / 14°C
东南风 3级
76%
弱
空气轻度污染
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 15°C | 西南风2级 | 62% | 中等 |
| 01:00 | 多云 | 17°C | 南风1级 | 62% | 中等 |
| 02:00 | 多云 | 18°C | 南风3级 | 62% | 中等 |
| 03:00 | 多云 | 18°C | 南风3级 | 62% | 中等 |
| 04:00 | 多云 | 18°C | 南风1级 | 62% | 中等 |
| 05:00 | 阴 | 20°C | 西南风2级 | 64% | 中等 |
| 06:00 | 多云 | 22°C | 南风3级 | 60% | 中等 |
| 07:00 | 多云 | 22°C | 南风2级 | 60% | 中等 |
| 08:00 | 多云 | 24°C | 南风3级 | 55% | 中等 |
| 09:00 | 多云 | 25°C | 南风1级 | 53% | 中等 |
| 10:00 | 多云 | 25°C | 南风3级 | 53% | 中等 |
| 11:00 | 多云 | 25°C | 东南风2级 | 53% | 中等 |
| 12:00 | 多云 | 27°C | 南风3级 | 48% | 中等 |
| 13:00 | 多云 | 26°C | 南风2级 | 48% | 中等 |
| 14:00 | 多云 | 24°C | 南风2级 | 54% | 中等 |
| 15:00 | 多云 | 25°C | 南风3级 | 52% | 中等 |
| 16:00 | 多云 | 25°C | 南风2级 | 50% | 中等 |
| 17:00 | 阴 | 21°C | 南风1级 | 62% | 中等 |
| 18:00 | 阴 | 21°C | 南风2级 | 62% | 中等 |
| 19:00 | 阴 | 19°C | 西南风2级 | 66% | 中等 |
| 20:00 | 阴 | 20°C | 南风2级 | 63% | 中等 |
| 21:00 | 阴 | 16°C | 南风1级 | 72% | 中等 |
| 22:00 | 阴 | 17°C | 南风3级 | 71% | 中等 |
| 23:00 | 阴 | 17°C | 西南风2级 | 69% | 中等 |
富厚堂后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-23 | 雷阵雨转阴 | 33°C | 14°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动较适宜
可进行户外运动,注意适当补水
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
富厚堂景区后天:阴,27°C - 天气网
富厚堂景区后天天气抢先看:阴,14°C~27°C。富厚堂第三天逐小时预报每日更新,周末行程安排更稳妥,第三天天气提前看。