
霞洞镇晴
茂名
29°C
体感 31°C
最高 34°C / 最低 23°C
霞洞镇今日晴,气温29°C,北风2级,湿度37%,空气质量轻度污染。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年09月17日 14:08:52 周四 更新
湿度37%
风向北风2级
空气轻度污染
紫外线强
能见度19km
气压1011hPa
茂名后天逐小时预报
雷阵雨转小雨
38°C / 24°C
东风 3级
78%
弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 24°C | 北风3级 | 50% | 强 |
| 01:00 | 晴 | 25°C | 西北风2级 | 45% | 强 |
| 02:00 | 晴 | 25°C | 北风2级 | 46% | 强 |
| 03:00 | 晴 | 24°C | 北风1级 | 50% | 强 |
| 04:00 | 晴 | 28°C | 北风2级 | 40% | 强 |
| 05:00 | 晴 | 28°C | 北风3级 | 42% | 强 |
| 06:00 | 晴 | 30°C | 北风2级 | 37% | 强 |
| 07:00 | 晴 | 31°C | 北风3级 | 33% | 强 |
| 08:00 | 晴 | 33°C | 北风1级 | 29% | 强 |
| 09:00 | 晴 | 34°C | 北风1级 | 28% | 强 |
| 10:00 | 晴 | 32°C | 北风2级 | 30% | 强 |
| 11:00 | 晴 | 34°C | 北风2级 | 28% | 强 |
| 12:00 | 晴 | 33°C | 北风2级 | 29% | 强 |
| 13:00 | 晴 | 34°C | 北风1级 | 28% | 强 |
| 14:00 | 晴 | 34°C | 北风3级 | 28% | 强 |
| 15:00 | 晴 | 32°C | 北风1级 | 31% | 强 |
| 16:00 | 晴 | 31°C | 北风2级 | 33% | 强 |
| 17:00 | 晴 | 31°C | 北风1级 | 33% | 强 |
| 18:00 | 晴 | 29°C | 北风1级 | 35% | 强 |
| 19:00 | 晴 | 28°C | 北风2级 | 41% | 强 |
| 20:00 | 多云 | 26°C | 北风2级 | 47% | 强 |
| 21:00 | 晴 | 25°C | 北风2级 | 47% | 强 |
| 22:00 | 晴 | 24°C | 北风1级 | 48% | 强 |
| 23:00 | 晴 | 24°C | 东北风3级 | 50% | 强 |
茂名后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 后天09-21 | 雷阵雨转小雨 | 38°C | 24°C |
生活指数
穿衣炎热
天气闷热,建议穿短袖、短裤等清凉透气衣物
紫外线很强
紫外线辐射强,外出请涂SPF20+防晒霜并戴遮阳帽
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议开启
室内闷热,建议开启空调制冷,温度设定26°C左右
电白区霞洞镇后天天气:晴34°C - 天气网
茂名后天天气雷阵雨转小雨,预计气温24°C~38°C。提供茂名后天24小时逐小时天气预报。