
邓小平故居晴
广安 · 景点天气
26°C
体感 28°C
最高 33°C / 最低 20°C
邓小平故居今日晴,气温26°C,东北风2级,湿度47%,空气质量优。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月20日 21:46:38 周日 更新
湿度47%
风向东北风2级
空气优
紫外线弱
能见度13km
气压1008hPa
邓小平故居明日逐小时预报
雷阵雨转小雨
38°C / 16°C
南风 4级
92%
中等
空气轻度污染
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 21°C | 东风1级 | 61% | 弱 |
| 01:00 | 多云 | 21°C | 东北风3级 | 58% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 22°C | 东北风1级 | 57% | 弱 |
| 03:00 | 多云 | 23°C | 东北风2级 | 57% | 弱 |
| 04:00 | 多云 | 25°C | 东北风1级 | 49% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | 26°C | 东北风3级 | 46% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 27°C | 东北风2级 | 43% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 27°C | 东北风1级 | 47% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 30°C | 东风1级 | 42% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 29°C | 东风2级 | 42% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 30°C | 东北风2级 | 42% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 30°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 32°C | 东北风3级 | 42% | 弱 |
| 13:00 | 阴 | 30°C | 东北风2级 | 55% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 30°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 29°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 30°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 26°C | 东风3级 | 46% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 26°C | 东风1级 | 49% | 弱 |
| 19:00 | 晴 | 24°C | 东北风3级 | 50% | 弱 |
| 20:00 | 晴 | 24°C | 东风1级 | 50% | 弱 |
| 21:00 | 晴 | 23°C | 东北风2级 | 50% | 弱 |
| 22:00 | 晴 | 23°C | 东北风2级 | 50% | 弱 |
| 23:00 | 晴 | 20°C | 东北风3级 | 50% | 弱 |
邓小平故居明天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 明天09-22 | 雷阵雨转小雨 | 38°C | 16°C |
生活指数
穿衣舒适
温度适宜,穿衬衫、薄T恤即可
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
邓小平故居明天怎么样?景区明日预报 - 天气网
邓小平故居景区明天预计晴,气温20°C~33°C。邓小平故居明日24小时逐小时预报,出行带伞与否提前知晓,明日行程早做安排规划。