
林甸温泉小雨
大庆 · 景点天气
20°C
体感 22°C
最高 26°C / 最低 13°C
林甸温泉今日小雨,气温20°C,西风3级,湿度83%,空气质量优。出游请关注天气变化,合理安排行程。
2026年09月17日 14:08:21 周四 更新
湿度83%
风向西风3级
空气优
紫外线弱
能见度10km
气压1013hPa
林甸温泉40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天09-17 | 小雨转小雨 | 26°C | 13°C |
| 明天09-18 | 多云转中雨 | 31°C | 11°C |
| 后天09-19 | 多云转晴 | 27°C | 12°C |
| 周日09-20 | 多云转小雨 | 31°C | 13°C |
| 周一09-21 | 雷阵雨转阴 | 28°C | 14°C |
| 周二09-22 | 小雨转中雨 | 28°C | 10°C |
| 周三09-23 | 雷阵雨转多云 | 33°C | 14°C |
| 周四09-24 | 小雨转小雨 | 27°C | 14°C |
| 周五09-25 | 雷阵雨转晴 | 31°C | 13°C |
| 周六09-26 | 小雨转阴 | 25°C | 15°C |
| 周日09-27 | 雷阵雨转阴 | 26°C | 15°C |
| 周一09-28 | 多云转小雨 | 25°C | 15°C |
| 周二09-29 | 阴转阴 | 33°C | 10°C |
| 周三09-30 | 多云转晴 | 29°C | 10°C |
| 周四10-01 | 晴转晴 | 27°C | 14°C |
| 周五10-02 | 阴转中雨 | 32°C | 13°C |
| 周六10-03 | 雷阵雨转阴 | 31°C | 11°C |
| 周日10-04 | 中雨转阴 | 32°C | 12°C |
| 周一10-05 | 阴转小雨 | 29°C | 12°C |
| 周二10-06 | 雷阵雨转雷阵雨 | 29°C | 12°C |
| 周三10-07 | 小雨转晴 | 28°C | 11°C |
| 周四10-08 | 雷阵雨转中雨 | 30°C | 11°C |
| 周五10-09 | 中雨转雷阵雨 | 29°C | 10°C |
| 周六10-10 | 晴转小雨 | 25°C | 10°C |
| 周日10-11 | 小雨转雷阵雨 | 26°C | 13°C |
| 周一10-12 | 小雨转小雨 | 32°C | 13°C |
| 周二10-13 | 小雨转小雨 | 31°C | 12°C |
| 周三10-14 | 小雨转阴 | 27°C | 10°C |
| 周四10-15 | 小雨转阴 | 27°C | 10°C |
| 周五10-16 | 多云转多云 | 31°C | 10°C |
| 周六10-17 | 小雨转雷阵雨 | 30°C | 11°C |
| 周日10-18 | 晴转雷阵雨 | 31°C | 13°C |
| 周一10-19 | 阴转小雨 | 32°C | 10°C |
| 周二10-20 | 晴转阴 | 28°C | 13°C |
| 周三10-21 | 小雨转雷阵雨 | 31°C | 14°C |
| 周四10-22 | 晴转小雨 | 30°C | 13°C |
| 周五10-23 | 雷阵雨转阴 | 25°C | 10°C |
| 周六10-24 | 阴转晴 | 33°C | 10°C |
| 周日10-25 | 中雨转晴 | 28°C | 12°C |
| 周一10-26 | 雷阵雨转小雨 | 29°C | 12°C |
生活指数
穿衣较凉
早晚偏凉,建议加一件薄外套
紫外线较强
紫外线较强,建议涂抹防晒霜、佩戴太阳镜
洗车不宜
未来有降水天气,洗车后易脏,建议暂缓
运动不宜
有降水或恶劣天气,建议室内运动
感冒少发
气温舒适,感冒几率较低
钓鱼不宜
雨天水位变化大,鱼口差且不安全,不宜垂钓
旅游一般
天气欠佳,出行请携带雨具,注意交通安全
晾晒不宜
有降水,衣物不宜室外晾晒
空调无需开启
温度适宜,无需开启空调
林甸温泉景区长期天气怎么样? - 天气网
林甸温泉40天天气预报:今天小雨,13°C~26°C。跨月主要天气过程滚动更新,长线旅行行程早规划,景区预报每日定时更新。